Blindly trusting the AI model leads to about a 60% hit rate on average. If you’re not a seasoned sports bettor, we highly recommend you follow our “Today’s Recommended Bets” tab which has a 69% hit rate, rather than coming up with your own bets from these tables. Always remember the words of George Box – “All models are wrong, some are useful.” Our models are very useful, but you need to know how to interpret them.
| Player Name | Over/Under | Market Implied % | Prediction | Predicted Over % |
|---|---|---|---|---|
| DeMar DeRozan | 2.50 | 56.52% | 4.06 | 80.85% |
| Jalen Brunson | 2.50 | 61.39% | 3.72 | 73.28% |
| Desmond Bane | 3.50 | 60.78% | 4.63 | 70.99% |
| Malik Monk | 2.50 | 57.98% | 3.30 | 68.32% |
| Devin Carter | 4.50 | 56.14% | 5.43 | 67.83% |
| Coby White | 2.50 | 54.95% | 3.07 | 64.86% |
| Jalen Suggs | 3.50 | 60.47% | 4.41 | 64.86% |
| Caris LeVert | 2.50 | 45.05% | 2.85 | 61.75% |
| Herbert Jones | 2.50 | 63.64% | 3.11 | 61.14% |
| Dejounte Murray | 4.50 | 56.52% | 5.17 | 59.90% |
| LaMelo Ball | 4.50 | 48.31% | 5.14 | 59.71% |
| Miles Bridges | 4.50 | 60.16% | 5.22 | 59.66% |
| Trey Murphy | 4.50 | 54.55% | 5.10 | 58.57% |
| Mikal Bridges | 3.50 | 45.45% | 3.94 | 57.63% |
| OG Anunoby | 4.50 | 58.16% | 4.88 | 55.26% |
| Player Name | Over/Under | Market Implied % | Prediction | Predicted Under % |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | 13.50 | 53.92% | 10.90 | 83.31% |
| Bam Adebayo | 9.50 | 49.75% | 7.83 | 78.00% |
| Alperen Sengun | 9.50 | 57.08% | 7.89 | 72.87% |
| Jaxson Hayes | 4.50 | 56.33% | 3.29 | 72.81% |
| Jabari Smith | 7.50 | 58.51% | 5.90 | 70.86% |
| Tari Eason | 5.50 | 60.78% | 4.10 | 69.33% |
| Neemias Queta | 8.50 | 50.25% | 7.16 | 69.19% |
| Amen Thompson | 8.50 | 58.51% | 7.45 | 69.11% |
| Chet Holmgren | 8.50 | 57.81% | 7.47 | 68.86% |
| Josh Giddey | 8.50 | 58.51% | 7.18 | 68.08% |
| Jayson Tatum | 8.50 | 49.26% | 6.62 | 66.42% |
| Robert Williams III | 7.50 | 58.16% | 6.04 | 66.11% |
| Derik Queen | 5.50 | 59.02% | 4.20 | 65.84% |
| Jonathan Kuminga | 4.50 | 57.08% | 3.29 | 64.94% |
| Player Name | Over/Under | Market Implied % | Prediction | Predicted Over % |
|---|---|---|---|---|
| Brice Sensabaugh | 1.50 | 65.75% | 3.01 | 85.74% |
| Ace Bailey | 1.50 | 63.10% | 2.70 | 80.45% |
| Kyle Filipowski | 2.50 | 60.78% | 3.43 | 69.53% |
| Tre Jones | 4.50 | 53.92% | 5.06 | 59.36% |
| Kawhi Leonard | 3.50 | 51.22% | 3.80 | 57.19% |
| Kristaps Porzingis | 2.50 | 51.46% | 2.74 | 56.29% |
| Brandin Podziemski | 4.50 | 54.95% | 4.81 | 54.92% |
| Will Riley | 2.50 | 62.55% | 2.66 | 54.69% |
| Draymond Green | 5.50 | 59.35% | 5.59 | 51.25% |
| Nolan Traore | 4.50 | 47.39% | 4.58 | 50.91% |
| T.J. McConnell | 4.50 | 61.09% | 4.52 | 50.33% |
| Carlton Carrington | 5.50 | 47.39% | 5.50 | 50.04% |
| Brandon Ingram | 3.50 | 60.00% | 3.50 | 50.00% |
| Collin Sexton | 2.50 | 48.78% | 2.49 | 49.80% |
| Pascal Siakam | 3.50 | 48.54% | 3.47 | 49.35% |
| Player Name | Over/Under | Market Implied % | Prediction | Predicted Under % |
|---|---|---|---|---|
| Tristan da Silva | 2.50 | 54.13% | 1.18 | 86.39% |
| Ausar Thompson | 3.50 | 58.51% | 1.63 | 82.32% |
| Daniss Jenkins | 7.50 | 52.61% | 5.02 | 79.50% |
| Desmond Bane | 4.50 | 59.51% | 3.33 | 71.12% |
| Kon Knueppel | 3.50 | 62.83% | 2.50 | 71.07% |
| Mikal Bridges | 3.50 | 51.69% | 2.39 | 70.61% |
| OG Anunoby | 2.50 | 66.33% | 1.65 | 70.50% |
| Derik Queen | 2.50 | 55.75% | 1.19 | 67.34% |
| Tobias Harris | 3.50 | 61.83% | 2.81 | 66.79% |
| Brandon Miller | 3.50 | 53.49% | 2.72 | 65.56% |
| Coby White | 3.50 | 57.45% | 2.74 | 64.55% |
| Jalen Brunson | 6.50 | 47.85% | 5.54 | 61.99% |
| Trey Murphy | 3.50 | 51.22% | 2.97 | 61.52% |
| Herbert Jones | 2.50 | 43.48% | 2.01 | 61.23% |
| Player Name | Game Date | Team | Prediction |
|---|---|---|---|
| Killian Hayes | 03/26/2026 | Sacramento Kings | 26.53 |
| Devin Carter | 03/26/2026 | Sacramento Kings | 25.33 |
| Paolo Banchero | 03/26/2026 | Orlando Magic | 24.91 |
| DeMar DeRozan | 03/26/2026 | Sacramento Kings | 23.26 |
| Malik Monk | 03/26/2026 | Sacramento Kings | 21.53 |
| Jalen Duren | 03/26/2026 | Detroit Pistons | 21.36 |
| Jalen Brunson | 03/26/2026 | New York Knicks | 21.17 |
| Maxime Raynaud | 03/26/2026 | Sacramento Kings | 19.44 |
| Zion Williamson | 03/26/2026 | New Orleans Pelicans | 19.29 |
| Karl-Anthony Towns | 03/26/2026 | New York Knicks | 19.27 |
| Precious Achiuwa | 03/26/2026 | Sacramento Kings | 18.56 |
| Desmond Bane | 03/26/2026 | Orlando Magic | 18.18 |
| Trey Murphy | 03/26/2026 | New Orleans Pelicans | 17.94 |
| LaMelo Ball | 03/26/2026 | Charlotte Hornets | 17.79 |
| Tobias Harris | 03/26/2026 | Detroit Pistons | 17.22 |
| Dejounte Murray | 03/26/2026 | New Orleans Pelicans | 17.19 |
| Brandon Miller | 03/26/2026 | Charlotte Hornets | 16.80 |
| Daeqwon Plowden | 03/26/2026 | Sacramento Kings | 15.33 |
| OG Anunoby | 03/26/2026 | New York Knicks | 15.29 |
| Coby White | 03/26/2026 | Charlotte Hornets | 15.15 |
| Jalen Suggs | 03/26/2026 | Orlando Magic | 15.08 |
| Kevin Huerter | 03/26/2026 | Detroit Pistons | 15.08 |
| Kon Knueppel | 03/26/2026 | Charlotte Hornets | 14.99 |
| Ausar Thompson | 03/26/2026 | Detroit Pistons | 14.91 |
| Daniss Jenkins | 03/26/2026 | Detroit Pistons | 14.69 |
| Duncan Robinson | 03/26/2026 | Detroit Pistons | 14.67 |
| Wendell Carter Jr. | 03/26/2026 | Orlando Magic | 14.63 |
| Saddiq Bey | 03/26/2026 | New Orleans Pelicans | 14.31 |
| Josh Hart | 03/26/2026 | New York Knicks | 13.91 |
| Miles Bridges | 03/26/2026 | Charlotte Hornets | 13.27 |
| Mikal Bridges | 03/26/2026 | New York Knicks | 13.03 |
| Tristan da Silva | 03/26/2026 | Orlando Magic | 12.58 |
| Paul Reed | 03/26/2026 | Detroit Pistons | 11.66 |
| Caris LeVert | 03/26/2026 | Detroit Pistons | 11.49 |
| Dylan Cardwell | 03/26/2026 | Sacramento Kings | 11.17 |
| Moussa Diabate | 03/26/2026 | Charlotte Hornets | 10.64 |
| Ronald Holland II | 03/26/2026 | Detroit Pistons | 9.98 |
| Herbert Jones | 03/26/2026 | New Orleans Pelicans | 9.76 |
| Jett Howard | 03/26/2026 | Orlando Magic | 9.57 |
| Derik Queen | 03/26/2026 | New Orleans Pelicans | 9.43 |
| Doug McDermott | 03/26/2026 | Sacramento Kings | 9.17 |
| Jevon Carter | 03/26/2026 | Orlando Magic | 9.14 |
| Ryan Kalkbrenner | 03/26/2026 | Charlotte Hornets | 8.72 |
| Jordan Clarkson | 03/26/2026 | New York Knicks | 7.72 |
| Moe Wagner | 03/26/2026 | Orlando Magic | 7.67 |
| Isaiah Stevens | 03/26/2026 | Sacramento Kings | 7.17 |
| Jeremiah Fears | 03/26/2026 | New Orleans Pelicans | 7.04 |
| Patrick Baldwin Jr. | 03/26/2026 | Sacramento Kings | 6.98 |
| Mitchell Robinson | 03/26/2026 | New York Knicks | 6.87 |
| Noah Penda | 03/26/2026 | Orlando Magic | 6.31 |
| Yves Missi | 03/26/2026 | New Orleans Pelicans | 6.18 |
| Goga Bitadze | 03/26/2026 | Orlando Magic | 5.58 |
| Jamal Cain | 03/26/2026 | Orlando Magic | 5.32 |
| Sion James | 03/26/2026 | Charlotte Hornets | 5.07 |
| Karlo Matkovic | 03/26/2026 | New Orleans Pelicans | 5.03 |
| Grant Williams | 03/26/2026 | Charlotte Hornets | 5.00 |
| Javonte Green | 03/26/2026 | Detroit Pistons | 4.79 |
| Jose Alvarado | 03/26/2026 | New York Knicks | 4.27 |
| Josh Green | 03/26/2026 | Charlotte Hornets | 3.01 |
| Pacome Dadiet | 03/26/2026 | New York Knicks | 2.61 |
| Jordan Poole | 03/26/2026 | New Orleans Pelicans | 2.48 |
| Tolu Smith | 03/26/2026 | Detroit Pistons | 1.79 |
| Tyler Kolek | 03/26/2026 | New York Knicks | 1.38 |
| Mohamed Diawara | 03/26/2026 | New York Knicks | 0.88 |
| Jase Richardson | 03/26/2026 | Orlando Magic | 0.02 |
| Xavier Tillman | 03/26/2026 | Charlotte Hornets | 0.00 |
| Chaz Lanier | 03/26/2026 | Detroit Pistons | 0.00 |
| Bobi Klintman | 03/26/2026 | Detroit Pistons | 0.00 |
| Liam McNeeley | 03/26/2026 | Charlotte Hornets | 0.00 |
| Tre Mann | 03/26/2026 | Charlotte Hornets | 0.00 |
| Dillon Jones | 03/26/2026 | New York Knicks | 0.00 |
| Ariel Hukporti | 03/26/2026 | New York Knicks | 0.00 |
| Trey Jemison | 03/26/2026 | New York Knicks | 0.00 |
| Jeremy Sochan | 03/26/2026 | New York Knicks | 0.00 |
| Pat Connaughton | 03/26/2026 | Charlotte Hornets | 0.00 |
| DeAndre Jordan | 03/26/2026 | New Orleans Pelicans | 0.00 |
| Kevon Looney | 03/26/2026 | New Orleans Pelicans | 0.00 |
| Micah Peavy | 03/26/2026 | New Orleans Pelicans | 0.00 |
| Jordan Hawkins | 03/26/2026 | New Orleans Pelicans | 0.00 |
| Isaac Jones | 03/26/2026 | Detroit Pistons | 0.00 |
| Neemias Queta | 03/25/2026 | Boston Celtics | 14.55 |
| Stephon Castle | 03/25/2026 | San Antonio Spurs | 14.36 |
| Myles Turner | 03/25/2026 | Milwaukee Bucks | 14.28 |
| Christian Braun | 03/25/2026 | Denver Nuggets | 14.19 |
| Naz Reid | 03/25/2026 | Minnesota Timberwolves | 13.89 |
| Rudy Gobert | 03/25/2026 | Minnesota Timberwolves | 13.63 |
| Terance Mann | 03/25/2026 | Brooklyn Nets | 13.58 |
| Devin Vassell | 03/25/2026 | San Antonio Spurs | 13.53 |
| Derrick Jones Jr. | 03/25/2026 | Los Angeles Clippers | 13.51 |
| Sharife Cooper | 03/25/2026 | Washington Wizards | 13.41 |
| Draymond Green | 03/25/2026 | Golden State Warriors | 13.41 |
| Rayan Rupert | 03/25/2026 | Memphis Grizzlies | 13.40 |
| Ousmane Dieng | 03/25/2026 | Milwaukee Bucks | 13.23 |
| John Konchar | 03/25/2026 | Utah Jazz | 13.11 |
| Max Christie | 03/25/2026 | Dallas Mavericks | 13.02 |
| Justin Champagnie | 03/25/2026 | Washington Wizards | 12.95 |
| Justin Edwards | 03/25/2026 | Philadelphia 76ers | 12.74 |
| Jakob Poeltl | 03/25/2026 | Toronto Raptors | 12.72 |
| L.J. Cryer | 03/25/2026 | Golden State Warriors | 12.68 |
| Deandre Ayton | 03/25/2026 | Los Angeles Lakers | 12.66 |
| Jalen Wilson | 03/25/2026 | Brooklyn Nets | 12.63 |
| Walter Clayton | 03/25/2026 | Memphis Grizzlies | 12.59 |
| Kevin Love | 03/25/2026 | Utah Jazz | 12.48 |
| Cameron Johnson | 03/25/2026 | Denver Nuggets | 12.45 |
| Julian Champagnie | 03/25/2026 | San Antonio Spurs | 12.30 |
| Harrison Barnes | 03/25/2026 | San Antonio Spurs | 12.27 |
| Toumani Camara | 03/25/2026 | Portland Trail Blazers | 12.24 |
| Jordan Miller | 03/25/2026 | Los Angeles Clippers | 12.23 |
| Gary Payton II | 03/25/2026 | Golden State Warriors | 12.12 |
| Trendon Watford | 03/25/2026 | Philadelphia 76ers | 11.83 |
| Ben Sheppard | 03/25/2026 | Indiana Pacers | 11.73 |
| Pelle Larsson | 03/25/2026 | Miami Heat | 11.72 |
| Blake Hinson | 03/25/2026 | Utah Jazz | 11.60 |
| Davion Mitchell | 03/25/2026 | Miami Heat | 11.35 |
| Jaylon Tyson | 03/25/2026 | Cleveland Cavaliers | 11.33 |
| Jaime Jaquez | 03/25/2026 | Miami Heat | 11.30 |
| Donte DiVincenzo | 03/25/2026 | Minnesota Timberwolves | 11.23 |
| Jock Landale | 03/25/2026 | Atlanta Hawks | 11.21 |
| Payton Pritchard | 03/25/2026 | Boston Celtics | 11.09 |
| Bones Hyland | 03/25/2026 | Minnesota Timberwolves | 11.02 |
| Dylan Harper | 03/25/2026 | San Antonio Spurs | 10.97 |
| Brandon Williams | 03/25/2026 | Dallas Mavericks | 10.93 |
| Keldon Johnson | 03/25/2026 | San Antonio Spurs | 10.91 |
| Bruce Brown | 03/25/2026 | Denver Nuggets | 10.84 |
| Tyson Etienne | 03/25/2026 | Brooklyn Nets | 10.40 |
| Kevin Huerter | 03/25/2026 | Detroit Pistons | 10.24 |
| Drake Powell | 03/25/2026 | Brooklyn Nets | 10.22 |
| Tim Hardaway Jr. | 03/25/2026 | Denver Nuggets | 10.21 |
| Dennis Schroder | 03/25/2026 | Cleveland Cavaliers | 10.18 |
| Jake LaRavia | 03/25/2026 | Los Angeles Lakers | 10.17 |
| Kobe Sanders | 03/25/2026 | Los Angeles Clippers | 10.14 |
| Paul Reed | 03/25/2026 | Detroit Pistons | 10.12 |
| Patrick Williams | 03/25/2026 | Chicago Bulls | 10.08 |
| Javonte Green | 03/25/2026 | Detroit Pistons | 9.85 |
| Marvin Bagley | 03/25/2026 | Dallas Mavericks | 9.81 |
| Ajay Mitchell | 03/25/2026 | Oklahoma City Thunder | 9.73 |
| Sandro Mamukelashvili | 03/25/2026 | Toronto Raptors | 9.72 |
| Vit Krejci | 03/25/2026 | Portland Trail Blazers | 9.67 |
| Pat Spencer | 03/25/2026 | Golden State Warriors | 9.56 |
| AJ Green | 03/25/2026 | Milwaukee Bucks | 9.51 |
| E.J. Liddell | 03/25/2026 | Brooklyn Nets | 9.41 |
| Jabari Walker | 03/25/2026 | Philadelphia 76ers | 9.29 |
| Ziaire Williams | 03/25/2026 | Brooklyn Nets | 9.13 |
| Julian Reese | 03/25/2026 | Washington Wizards | 9.03 |
| Chaney Johnson | 03/25/2026 | Brooklyn Nets | 9.02 |
| Luka Garza | 03/25/2026 | Boston Celtics | 8.96 |
| Robert Williams III | 03/25/2026 | Portland Trail Blazers | 8.95 |
| Isaiah Hartenstein | 03/25/2026 | Oklahoma City Thunder | 8.89 |
| Tari Eason | 03/25/2026 | Houston Rockets | 8.83 |
| Ronald Holland II | 03/25/2026 | Detroit Pistons | 8.81 |
| Robert Dillingham | 03/25/2026 | Chicago Bulls | 8.78 |
| T.J. McConnell | 03/25/2026 | Indiana Pacers | 8.74 |
| Zaccharie Risacher | 03/25/2026 | Atlanta Hawks | 8.63 |
| Aaron Wiggins | 03/25/2026 | Oklahoma City Thunder | 8.52 |
| Obi Toppin | 03/25/2026 | Indiana Pacers | 8.48 |
| Kel’el Ware | 03/25/2026 | Miami Heat | 8.47 |
| Caris LeVert | 03/25/2026 | Detroit Pistons | 8.46 |
| Dean Wade | 03/25/2026 | Cleveland Cavaliers | 8.35 |
| Jamir Watkins | 03/25/2026 | Washington Wizards | 8.30 |
| Micah Potter | 03/25/2026 | Indiana Pacers | 8.26 |
| Sam Hauser | 03/25/2026 | Boston Celtics | 8.23 |
| Ochai Agbaji | 03/25/2026 | Brooklyn Nets | 8.14 |
| Andre Drummond | 03/25/2026 | Philadelphia 76ers | 8.01 |
| Isaiah Joe | 03/25/2026 | Oklahoma City Thunder | 7.94 |
| Lu Dort | 03/25/2026 | Oklahoma City Thunder | 7.83 |
| Jonas Valanciunas | 03/25/2026 | Denver Nuggets | 7.82 |
| Klay Thompson | 03/25/2026 | Dallas Mavericks | 7.75 |
| Adem Bona | 03/25/2026 | Philadelphia 76ers | 7.73 |
| Will Richard | 03/25/2026 | Golden State Warriors | 7.70 |
| Myron Gardner | 03/25/2026 | Miami Heat | 7.63 |
| Kam Jones | 03/25/2026 | Indiana Pacers | 7.44 |
| Quenton Jackson | 03/25/2026 | Indiana Pacers | 7.38 |
| Jamal Shead | 03/25/2026 | Toronto Raptors | 7.21 |
| Collin Murray-Boyles | 03/25/2026 | Toronto Raptors | 6.93 |
| Cason Wallace | 03/25/2026 | Oklahoma City Thunder | 6.79 |
| Khris Middleton | 03/25/2026 | Dallas Mavericks | 6.71 |
| MarJon Beauchamp | 03/25/2026 | Philadelphia 76ers | 6.68 |
| Jonathan Kuminga | 03/25/2026 | Atlanta Hawks | 6.61 |
| Svi Mykhailiuk | 03/25/2026 | Utah Jazz | 6.59 |
| Jaylin Williams | 03/25/2026 | Oklahoma City Thunder | 6.53 |
| Josh Minott | 03/25/2026 | Brooklyn Nets | 6.48 |
| Pete Nance | 03/25/2026 | Milwaukee Bucks | 6.48 |
| Thomas Bryant | 03/25/2026 | Cleveland Cavaliers | 6.45 |
| Ja’Kobe Walter | 03/25/2026 | Toronto Raptors | 6.41 |
| Keshad Johnson | 03/25/2026 | Miami Heat | 6.21 |
| Clint Capela | 03/25/2026 | Houston Rockets | 6.04 |
| Jericho Sims | 03/25/2026 | Milwaukee Bucks | 6.02 |
| Dominick Barlow | 03/25/2026 | Philadelphia 76ers | 5.93 |
| Jaylen Clark | 03/25/2026 | Minnesota Timberwolves | 5.78 |
| Kris Murray | 03/25/2026 | Portland Trail Blazers | 5.63 |
| Kris Dunn | 03/25/2026 | Los Angeles Clippers | 5.59 |
| Keon Ellis | 03/25/2026 | Cleveland Cavaliers | 5.55 |
| Rui Hachimura | 03/25/2026 | Los Angeles Lakers | 5.55 |
| Jared McCain | 03/25/2026 | Oklahoma City Thunder | 5.54 |
| Luke Kennard | 03/25/2026 | Los Angeles Lakers | 5.52 |
| Jaxson Hayes | 03/25/2026 | Los Angeles Lakers | 5.49 |
| Carter Bryant | 03/25/2026 | San Antonio Spurs | 5.28 |
| Dalen Terry | 03/25/2026 | Philadelphia 76ers | 5.22 |
| Spencer Jones | 03/25/2026 | Denver Nuggets | 5.18 |
| Leonard Miller | 03/25/2026 | Chicago Bulls | 5.03 |
| Nicolas Batum | 03/25/2026 | Los Angeles Clippers | 4.98 |
| Sidy Cissoko | 03/25/2026 | Portland Trail Blazers | 4.90 |
| Baylor Scheierman | 03/25/2026 | Boston Celtics | 4.76 |
| Simone Fontecchio | 03/25/2026 | Miami Heat | 4.67 |
| Joe Ingles | 03/25/2026 | Minnesota Timberwolves | 4.54 |
| Bogdan Bogdanovic | 03/25/2026 | Los Angeles Clippers | 4.51 |
| Kobe Brown | 03/25/2026 | Indiana Pacers | 4.42 |
| Kyle Lowry | 03/25/2026 | Philadelphia 76ers | 4.37 |
| Dorian Finney-Smith | 03/25/2026 | Houston Rockets | 4.18 |
| Lachlan Olbrich | 03/25/2026 | Chicago Bulls | 3.99 |
| Zeke Nnaji | 03/25/2026 | Denver Nuggets | 3.98 |
| Anthony Gill | 03/25/2026 | Washington Wizards | 3.56 |
| Hugo Gonzalez | 03/25/2026 | Boston Celtics | 3.43 |
| Ryan Nembhard | 03/25/2026 | Dallas Mavericks | 2.88 |
| Terrence Shannon | 03/25/2026 | Minnesota Timberwolves | 2.70 |
| Corey Kispert | 03/25/2026 | Atlanta Hawks | 2.62 |
| Dru Smith | 03/25/2026 | Miami Heat | 2.48 |
| Matisse Thybulle | 03/25/2026 | Portland Trail Blazers | 2.39 |
| Kasparas Jakucionis | 03/25/2026 | Miami Heat | 2.31 |
| Kelly Olynyk | 03/25/2026 | San Antonio Spurs | 2.19 |
| Gabe Vincent | 03/25/2026 | Atlanta Hawks | 1.82 |
| Mason Plumlee | 03/25/2026 | San Antonio Spurs | 1.72 |
| Drew Timme | 03/25/2026 | Los Angeles Lakers | 1.68 |
| Kenrich Williams | 03/25/2026 | Oklahoma City Thunder | 1.47 |
| Branden Carlson | 03/25/2026 | Oklahoma City Thunder | 1.46 |
| Jonathan Mogbo | 03/25/2026 | Toronto Raptors | 0.90 |
| Alex Caruso | 03/25/2026 | Oklahoma City Thunder | 0.85 |
| Nae’Qwan Tomlin | 03/25/2026 | Cleveland Cavaliers | 0.74 |
| Gradey Dick | 03/25/2026 | Toronto Raptors | 0.72 |
| Joan Beringer | 03/25/2026 | Minnesota Timberwolves | 0.67 |
| Josh Okogie | 03/25/2026 | Houston Rockets | 0.61 |
| Lindy Waters | 03/25/2026 | San Antonio Spurs | 0.57 |
| Jae’Sean Tate | 03/25/2026 | Houston Rockets | 0.47 |
| Cam Christie | 03/25/2026 | Los Angeles Clippers | 0.36 |
| Jordan McLaughlin | 03/25/2026 | San Antonio Spurs | 0.33 |
| Gary Trent Jr. | 03/25/2026 | Milwaukee Bucks | 0.23 |
| Mike Conley | 03/25/2026 | Minnesota Timberwolves | 0.13 |
| Mouhamed Gueye | 03/25/2026 | Atlanta Hawks | 0.10 |
| Dwight Powell | 03/25/2026 | Dallas Mavericks | 0.07 |
| Chaz Lanier | 03/25/2026 | Detroit Pistons | 0.03 |
| Blake Wesley | 03/25/2026 | Portland Trail Blazers | 0.01 |
| Jamison Battle | 03/25/2026 | Toronto Raptors | 0.00 |
| Jarred Vanderbilt | 03/25/2026 | Los Angeles Lakers | 0.00 |
| Riley Minix | 03/25/2026 | Cleveland Cavaliers | 0.00 |
| Julian Strawther | 03/25/2026 | Denver Nuggets | 0.00 |
| Tyus Jones | 03/25/2026 | Denver Nuggets | 0.00 |
| Aaron Holiday | 03/25/2026 | Houston Rockets | 0.00 |
| DaRon Holmes | 03/25/2026 | Denver Nuggets | 0.00 |
| Bismack Biyombo | 03/25/2026 | San Antonio Spurs | 0.00 |
| Andre Jackson | 03/25/2026 | Milwaukee Bucks | 0.00 |
| AJ Johnson | 03/25/2026 | Dallas Mavericks | 0.00 |
| TyTy Washington | 03/25/2026 | Los Angeles Clippers | 0.00 |
| Keaton Wallace | 03/25/2026 | Atlanta Hawks | 0.00 |
| Julian Phillips | 03/25/2026 | Minnesota Timberwolves | 0.00 |
| Tolu Smith | 03/25/2026 | Detroit Pistons | 0.00 |
| Thanasis Antetokounmpo | 03/25/2026 | Milwaukee Bucks | 0.00 |
| Tyrese Proctor | 03/25/2026 | Cleveland Cavaliers | 0.00 |
| Ron Harper | 03/25/2026 | Boston Celtics | 0.00 |
| Maxi Kleber | 03/25/2026 | Los Angeles Lakers | 0.00 |
| Max Shulga | 03/25/2026 | Boston Celtics | 0.00 |
| Larry Nance Jr. | 03/25/2026 | Cleveland Cavaliers | 0.00 |
| Amari Williams | 03/25/2026 | Boston Celtics | 0.00 |
| Jalen Pickett | 03/25/2026 | Denver Nuggets | 0.00 |
| Jordan Walsh | 03/25/2026 | Boston Celtics | 0.00 |
| Trayce Jackson-Davis | 03/25/2026 | Toronto Raptors | 0.00 |
| John Tonje | 03/25/2026 | Boston Celtics | 0.00 |
| Isaiah Crawford | 03/25/2026 | Houston Rockets | 0.00 |
| Buddy Hield | 03/25/2026 | Atlanta Hawks | 0.00 |
| Adou Thiero | 03/25/2026 | Los Angeles Lakers | 0.00 |
| Garrett Temple | 03/25/2026 | Toronto Raptors | 0.00 |
| Jeff Green | 03/25/2026 | Houston Rockets | 0.00 |
| Bronny James | 03/25/2026 | Los Angeles Lakers | 0.00 |
| Dalton Knecht | 03/25/2026 | Los Angeles Lakers | 0.00 |
| Nikola Jovic | 03/25/2026 | Miami Heat | 0.00 |
| Caleb Houstan | 03/25/2026 | Atlanta Hawks | 0.00 |
| Kobe Bufkin | 03/25/2026 | Los Angeles Lakers | 0.00 |
| Christian Koloko | 03/25/2026 | Atlanta Hawks | 0.00 |
| Player Name | Game Date | Team | Prediction |
|---|---|---|---|
| LaMelo Ball | 03/26/2026 | Charlotte Hornets | 5.89 |
| Dejounte Murray | 03/26/2026 | New Orleans Pelicans | 5.69 |
| Jalen Brunson | 03/26/2026 | New York Knicks | 5.54 |
| Paolo Banchero | 03/26/2026 | Orlando Magic | 5.08 |
| Daniss Jenkins | 03/26/2026 | Detroit Pistons | 5.02 |
| Jalen Suggs | 03/26/2026 | Orlando Magic | 4.83 |
| Josh Hart | 03/26/2026 | New York Knicks | 4.79 |
| Killian Hayes | 03/26/2026 | Sacramento Kings | 4.20 |
| Caris LeVert | 03/26/2026 | Detroit Pistons | 4.14 |
| DeMar DeRozan | 03/26/2026 | Sacramento Kings | 4.04 |
| Devin Carter | 03/26/2026 | Sacramento Kings | 3.77 |
| Desmond Bane | 03/26/2026 | Orlando Magic | 3.33 |
| Trey Murphy | 03/26/2026 | New Orleans Pelicans | 2.97 |
| Tobias Harris | 03/26/2026 | Detroit Pistons | 2.81 |
| Malik Monk | 03/26/2026 | Sacramento Kings | 2.75 |
| Coby White | 03/26/2026 | Charlotte Hornets | 2.74 |
| Brandon Miller | 03/26/2026 | Charlotte Hornets | 2.72 |
| Jose Alvarado | 03/26/2026 | New York Knicks | 2.54 |
| Kon Knueppel | 03/26/2026 | Charlotte Hornets | 2.50 |
| Kevin Huerter | 03/26/2026 | Detroit Pistons | 2.48 |
| Mikal Bridges | 03/26/2026 | New York Knicks | 2.39 |
| Zion Williamson | 03/26/2026 | New Orleans Pelicans | 2.23 |
| Karl-Anthony Towns | 03/26/2026 | New York Knicks | 2.21 |
| Jeremiah Fears | 03/26/2026 | New Orleans Pelicans | 2.18 |
| Saddiq Bey | 03/26/2026 | New Orleans Pelicans | 2.18 |
| Duncan Robinson | 03/26/2026 | Detroit Pistons | 2.13 |
| Jevon Carter | 03/26/2026 | Orlando Magic | 2.12 |
| Miles Bridges | 03/26/2026 | Charlotte Hornets | 2.04 |
| Herbert Jones | 03/26/2026 | New Orleans Pelicans | 2.01 |
| Maxime Raynaud | 03/26/2026 | Sacramento Kings | 1.97 |
| Tyler Kolek | 03/26/2026 | New York Knicks | 1.69 |
| OG Anunoby | 03/26/2026 | New York Knicks | 1.65 |
| Ausar Thompson | 03/26/2026 | Detroit Pistons | 1.63 |
| Jalen Duren | 03/26/2026 | Detroit Pistons | 1.59 |
| Wendell Carter Jr. | 03/26/2026 | Orlando Magic | 1.53 |
| Moussa Diabate | 03/26/2026 | Charlotte Hornets | 1.52 |
| Sion James | 03/26/2026 | Charlotte Hornets | 1.50 |
| Precious Achiuwa | 03/26/2026 | Sacramento Kings | 1.44 |
| Isaiah Stevens | 03/26/2026 | Sacramento Kings | 1.29 |
| Derik Queen | 03/26/2026 | New Orleans Pelicans | 1.19 |
| Tristan da Silva | 03/26/2026 | Orlando Magic | 1.18 |
| Paul Reed | 03/26/2026 | Detroit Pistons | 1.15 |
| Ronald Holland II | 03/26/2026 | Detroit Pistons | 1.06 |
| Dylan Cardwell | 03/26/2026 | Sacramento Kings | 0.97 |
| Daeqwon Plowden | 03/26/2026 | Sacramento Kings | 0.96 |
| Noah Penda | 03/26/2026 | Orlando Magic | 0.88 |
| Grant Williams | 03/26/2026 | Charlotte Hornets | 0.84 |
| Jordan Clarkson | 03/26/2026 | New York Knicks | 0.84 |
| Mitchell Robinson | 03/26/2026 | New York Knicks | 0.80 |
| Josh Green | 03/26/2026 | Charlotte Hornets | 0.75 |
