Below you’ll find our trend detector and juice reducer tables.
Our trend detector generates a list of bets that have hit for “N” consecutive games, displayed in the “streak” column.
Our juice reducer table is a list of alt line legs that have a 100% hit rate this year.
Trend detector generates a list of bets that have hit for “N” consecutive games, displayed in the “streak” column.
| Player Name | Stat | Type | Over Under | Odds | Streak | Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Miller | Hits | Over | 1.50 | -930 | 46 | Pitcher |
| Bryce Miller | Earned Runs | Over | 0.50 | -335 | 14 | Pitcher |
| Kevin Gausman | Strikeouts | Over | 4.50 | -284 | 8 | Pitcher |
| Kevin Gausman | Walks | Over | 0.50 | -568 | 6 | Pitcher |
| Bryce Elder | Outs | Over | 11.50 | -128 | 10 | Pitcher |
| Luke Maile | RBIs | Under | 0.50 | -320 | 13 | Batter |
| Luke Maile | Runs Scored | Under | 0.50 | -205 | 14 | Batter |
| Luke Maile | Stolen Bases | Under | 0.50 | -1100 | 15 | Batter |
| Willi Castro | Stolen Bases | Under | 0.50 | -900 | 10 | Batter |
| Shohei Ohtani | Stolen Bases | Under | 0.50 | -800 | 15 | Batter |
| Miguel Rojas | Hits + Runs + RBIs | Under | 1.50 | -125 | 8 | Batter |
| Miguel Rojas | Total Bases | Under | 1.50 | -180 | 8 | Batter |
| Miguel Rojas | RBIs | Under | 0.50 | -215 | 8 | Batter |
| Miguel Rojas | Runs Scored | Under | 0.50 | -170 | 5 | Batter |
| Miguel Rojas | Doubles | Under | 0.50 | -575 | 20 | Batter |
| Andrew Knizner | Doubles | Under | 0.50 | -650 | 7 | Batter |
| Jacob Stallings | Hits | Over | 0.50 | -160 | 8 | Batter |
| Jacob Stallings | RBIs | Under | 0.50 | -330 | 5 | Batter |
| Jake Bauers | Doubles | Under | 0.50 | -800 | 45 | Batter |
| Josh Rojas | Doubles | Under | 0.50 | -1100 | 15 | Batter |
| Kyle Farmer | Hits + Runs + RBIs | Under | 1.50 | -125 | 5 | Batter |
| Kyle Farmer | Hits | Under | 0.50 | 115 | 5 | Batter |
| Kyle Farmer | RBIs | Under | 0.50 | -200 | 10 | Batter |
| Kyle Farmer | Runs Scored | Under | 0.50 | -120 | 5 | Batter |
| Kyle Farmer | Singles | Under | 0.50 | -255 | 5 | Batter |
| Kyle Farmer | Doubles | Under | 0.50 | -1000 | 7 | Batter |
| Jonah Bride | Hits | Over | 0.50 | -175 | 8 | Batter |
| Ernie Clement | Doubles | Under | 0.50 | -450 | 6 | Batter |
| Stat | Type | Over Under | Streak | Role |
Juice reducer table is a list of alt line legs that have over 90% hit rate this year.
| Player Name | Stat | Type | Over Under | Odds | Number of Starts | Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Miller | Hits | Over | 1.50 | -930 | 50 | Pitcher |
| Luke Maile | Stolen Bases | Under | 0.50 | -1100 | 45 | Batter |
| Luke Maile | Doubles | Under | 0.50 | -800 | 45 | Batter |
| Willi Castro | Stolen Bases | Under | 0.50 | -900 | 150 | Batter |
| Andrew Knizner | Doubles | Under | 0.50 | -900 | 29 | Batter |
| Andrew Knizner | Doubles | Under | 0.50 | -650 | 29 | Batter |
| Jake Bauers | Doubles | Under | 0.50 | -800 | 78 | Batter |
| Jake Bauers | Doubles | Under | 0.50 | -800 | 78 | Batter |
| Luis Vazquez | RBIs | Under | 0.50 | -370 | 3 | Batter |
| Luis Vazquez | Doubles | Under | 0.50 | -600 | 3 | Batter |
| Isiah Kiner-Falefa | Stolen Bases | Under | 0.50 | -1000 | 121 | Batter |
| Stat | Type | Over Under | Role |
Trend detector generates a list of bets that have hit for “N” consecutive games, displayed in the “streak” column.
| Player Name | Stat | Type | Over Under | Odds | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Jefferson | Receiving Yards | Over | 49.50 | -412 | 7 |
| Keenan Allen | Receiving Yards | Over | 24.50 | -491 | 17 |
| Keenan Allen | Receptions | Over | 2.50 | -790 | 10 |
| Ladd McConkey | Receiving Yards | Over | 49.50 | -147 | 12 |
| Courtland Sutton | Receiving Yards | Over | 24.50 | -860 | 12 |
| Courtland Sutton | Receptions | Over | 2.50 | -680 | 12 |
| Evan Engram | Receiving Yards | Over | 24.50 | -174 | 12 |
| Tucker Kraft | Receiving Yards | Over | 24.50 | -435 | 8 |
| Justin Herbert | Passing Yards | Over | 189.50 | -680 | 6 |
| Justin Herbert | Passing Touchdowns | Over | 0.50 | -1120 | 6 |
| Justin Herbert | Passing Attempts | Over | 29.50 | -515 | 6 |
| Tua Tagovailoa | Passing Completions | Over | 21.50 | -103 | 6 |
| Tua Tagovailoa | Passing Attempts | Over | 31.50 | -117 | 6 |
| Stat | Type | Over Under | Streak |
Juice reducer table is a list of alt line legs that have over 90% hit rate this year.
| Player Name | Stat | Type | Over Under | Odds | Number of Games |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Addison | Receiving Yards | Over | 14.50 | -1700 | 19 |
| Justin Jefferson | Receiving Yards | Over | 14.50 | -8100 | 24 |
| Justin Jefferson | Receiving Yards | Over | 24.50 | -2300 | 24 |
| Justin Jefferson | Receiving Yards | Over | 39.50 | -730 | 24 |
| Keenan Allen | Receiving Yards | Over | 14.50 | -1220 | 22 |
| Keenan Allen | Receiving Yards | Over | 24.50 | -491 | 22 |
| Keenan Allen | Receptions | Over | 1.50 | -2600 | 22 |
| Keenan Allen | Receptions | Over | 2.50 | -790 | 22 |
| Ladd McConkey | Receiving Yards | Over | 14.50 | -1940 | 24 |
| Ladd McConkey | Receiving Yards | Over | 24.50 | -730 | 24 |
| Courtland Sutton | Receiving Yards | Over | 14.50 | -2300 | 24 |
| Courtland Sutton | Receiving Yards | Over | 24.50 | -860 | 24 |
| Romeo Doubs | Receiving Yards | Over | 14.50 | -1440 | 20 |
| Tucker Kraft | Receiving Yards | Over | 14.50 | -1060 | 24 |
| Dak Prescott | Passing Yards | Over | 149.50 | -2700 | 15 |
| Dak Prescott | Passing Yards | Over | 159.50 | -1820 | 15 |
| Dak Prescott | Passing Yards | Over | 169.50 | -1180 | 15 |
| Aaron Rodgers | Passing Yards | Over | 149.50 | -880 | 23 |
| Jordan Love | Passing Yards | Over | 149.50 | -1800 | 22 |
| Jordan Love | Passing Yards | Over | 159.50 | -1220 | 22 |
| Jordan Love | Passing Yards | Over | 169.50 | -830 | 22 |
| Stat | Type | Over Under |
Trend detector generates a list of bets that have hit for “N” consecutive games, displayed in the “streak” column.
| Player Name | Stat | Type | Over Under | Odds | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| Alperen Sengun | Assists | Over | 2.50 | -2600 | 5 |
| Amen Thompson | Assists | Over | 2.50 | -740 | 12 |
| Amen Thompson | Assists | Over | 3.50 | -316 | 9 |
| Austin Reaves | Assists | Over | 2.50 | -950 | 11 |
| Austin Reaves | Assists | Over | 3.50 | -357 | 8 |
| Brandin Podziemski | Assists | Over | 2.50 | -700 | 12 |
| Cooper Flagg | Assists | Over | 2.50 | -2400 | 7 |
| Cooper Flagg | Assists | Over | 3.50 | -710 | 7 |
| Cooper Flagg | Assists | Over | 4.50 | -301 | 7 |
| Darius Garland | Assists | Over | 3.50 | -2300 | 6 |
| Darius Garland | Assists | Over | 4.50 | -730 | 6 |
| Darius Garland | Assists | Over | 5.50 | -325 | 6 |
| Davion Mitchell | Assists | Over | 2.50 | -2100 | 9 |
| Davion Mitchell | Assists | Over | 3.50 | -630 | 9 |
| Deni Avdija | Assists | Over | 3.50 | -1040 | 6 |
| Deni Avdija | Assists | Over | 4.50 | -417 | 6 |
| Donovan Mitchell | Assists | Over | 2.50 | -1080 | 23 |
| Draymond Green | Assists | Over | 2.50 | -2400 | 10 |
| Draymond Green | Assists | Over | 3.50 | -700 | 8 |
| Jaime Jaquez Jr. | Assists | Over | 2.50 | -345 | 8 |
| Jaime Jaquez Jr. | Assists | Over | 3.50 | -145 | 7 |
| Jaime Jaquez Jr. | Assists | Over | 3.50 | -144 | 7 |
| Jaime Jaquez Jr. | Assists | Over | 4.50 | 146 | 5 |
| Jamal Murray | Assists | Over | 2.50 | -3700 | 11 |
| Jamal Murray | Assists | Over | 3.50 | -890 | 7 |
| James Harden | Assists | Over | 4.50 | -1380 | 8 |
| Jaylen Brown | Assists | Over | 2.50 | -1100 | 16 |
| Naji Marshall | Assists | Over | 2.50 | -271 | 5 |
| Nikola Jokić | Assists | Over | 6.50 | -2100 | 7 |
| Nikola Jokić | Assists | Over | 7.50 | -920 | 7 |
| Nikola Jokić | Assists | Over | 8.50 | -476 | 7 |
| Payton Pritchard | Assists | Over | 2.50 | -1040 | 7 |
| Peyton Watson | Assists | Over | 1.50 | -187 | 8 |
| T.J. McConnell | Assists | Over | 2.50 | -930 | 9 |
| Tre Jones | Assists | Over | 2.50 | -630 | 6 |
| Tyler Herro | Assists | Over | 2.50 | -358 | 5 |
| Aaron Nesmith | Points | Over | 5.50 | -1300 | 6 |
| Aaron Nesmith | Points | Over | 7.50 | -545 | 5 |
| Ace Bailey | Points | Over | 9.50 | -2900 | 7 |
| Ace Bailey | Points | Over | 11.50 | -1260 | 7 |
| Ajay Mitchell | Points | Over | 9.50 | -305 | 6 |
| Ajay Mitchell | Points | Over | 5.50 | -1780 | 6 |
| Ajay Mitchell | Points | Over | 7.50 | -660 | 6 |
| Amen Thompson | Points | Over | 9.50 | -1620 | 9 |
| Amen Thompson | Points | Over | 11.50 | -690 | 9 |
| Andrew Wiggins | Points | Over | 9.50 | -284 | 19 |
| Andrew Wiggins | Points | Over | 11.50 | -152 | 7 |
| Andrew Wiggins | Points | Over | 5.50 | -1740 | 54 |
| Andrew Wiggins | Points | Over | 7.50 | -620 | 30 |
| Austin Reaves | Points | Over | 11.50 | -3000 | 23 |
| Bam Adebayo | Points | Over | 9.50 | -3400 | 24 |
| Bam Adebayo | Points | Over | 11.50 | -1240 | 24 |
| Bam Adebayo | Points | Over | 14.50 | -457 | 10 |
| Bam Adebayo | Points | Over | 17.50 | -209 | 10 |
| Bam Adebayo | Points | Over | 19.50 | -132 | 9 |
| Brandin Podziemski | Points | Over | 7.50 | -1660 | 15 |
| CJ McCollum | Points | Over | 7.50 | -2300 | 54 |
| Cam Spencer | Points | Over | 5.50 | -538 | 9 |
| Cameron Johnson | Points | Over | 5.50 | -950 | 8 |
| Chet Holmgren | Points | Over | 9.50 | -1040 | 8 |
| Chet Holmgren | Points | Over | 7.50 | -3200 | 8 |
| Christian Braun | Points | Over | 9.50 | -233 | 6 |
| Christian Braun | Points | Over | 5.50 | -1380 | 6 |
| Christian Braun | Points | Over | 7.50 | -499 | 6 |
| Collin Sexton | Points | Over | 5.50 | -1500 | 8 |
| Collin Sexton | Points | Over | 7.50 | -620 | 8 |
| Cooper Flagg | Points | Over | 11.50 | -2100 | 16 |
| Darius Garland | Points | Over | 9.50 | -2100 | 24 |
| Darius Garland | Points | Over | 11.50 | -890 | 17 |
| Deandre Ayton | Points | Over | 5.50 | -1340 | 9 |
| Deni Avdija | Points | Over | 14.50 | -1520 | 6 |
| Deni Avdija | Points | Over | 17.50 | -577 | 6 |
| Derrick White | Points | Over | 9.50 | -950 | 5 |
| Derrick White | Points | Over | 7.50 | -2400 | 5 |
| Donovan Clingan | Points | Over | 9.50 | -547 | 5 |
| Donovan Clingan | Points | Over | 7.50 | -1300 | 7 |
| Donovan Mitchell | Points | Over | 14.50 | -3800 | 13 |
| Evan Mobley | Points | Over | 9.50 | -1400 | 26 |
| Evan Mobley | Points | Over | 11.50 | -650 | 11 |
| Evan Mobley | Points | Over | 14.50 | -261 | 9 |
| GG Jackson | Points | Over | 9.50 | -860 | 13 |
| GG Jackson | Points | Over | 11.50 | -418 | 6 |
| GG Jackson | Points | Over | 14.50 | -170 | 5 |
| GG Jackson | Points | Over | 7.50 | -2400 | 13 |
| Gary Payton II | Points | Over | 9.50 | -285 | 8 |
| Gary Payton II | Points | Over | 11.50 | -152 | 8 |
| Gary Payton II | Points | Over | 5.50 | -1820 | 8 |
| Gary Payton II | Points | Over | 7.50 | -610 | 8 |
| Gui Santos | Points | Over | 9.50 | -680 | 6 |
| Gui Santos | Points | Over | 11.50 | -339 | 6 |
| Gui Santos | Points | Over | 7.50 | -1600 | 6 |
| Isaiah Jackson | Points | Over | 5.50 | -232 | 5 |
| Jabari Smith Jr. | Points | Over | 9.50 | -509 | 19 |
| Jabari Smith Jr. | Points | Over | 7.50 | -1180 | 30 |
| Jakob Poeltl | Points | Over | 5.50 | -1060 | 9 |
| Jakob Poeltl | Points | Over | 7.50 | -381 | 8 |
| Jalen Johnson | Points | Over | 9.50 | -3300 | 7 |
| Jalen Johnson | Points | Over | 11.50 | -1260 | 7 |
| James Harden | Points | Over | 11.50 | -1520 | 38 |
| Jarace Walker | Points | Over | 5.50 | -2400 | 30 |
| Jarace Walker | Points | Over | 7.50 | -820 | 26 |
| Jarrett Allen | Points | Over | 7.50 | -1280 | 28 |
| Jay Huff | Points | Over | 5.50 | -540 | 10 |
| Jaylen Brown | Points | Over | 14.50 | -3800 | 5 |
| Jayson Tatum | Points | Over | 11.50 | -2300 | 7 |
| Jeremiah Fears | Points | Over | 5.50 | -3200 | 6 |
| John Collins | Points | Over | 9.50 | -217 | 19 |
| John Collins | Points | Over | 5.50 | -1140 | 19 |
| John Collins | Points | Over | 7.50 | -438 | 19 |
| Josh Giddey | Points | Over | 7.50 | -1440 | 10 |
| Kawhi Leonard | Points | Over | 17.50 | -1620 | 50 |
| Kawhi Leonard | Points | Over | 19.50 | -820 | 43 |
| Kawhi Leonard | Points | Over | 24.50 | -244 | 6 |
| Kel’el Ware | Points | Over | 5.50 | -220 | 8 |
| Kyle Filipowski | Points | Over | 5.50 | -2100 | 11 |
| LeBron James | Points | Over | 11.50 | -1500 | 19 |
| LeBron James | Points | Over | 14.50 | -533 | 11 |
| Leonard Miller | Points | Over | 9.50 | -111 | 5 |
| Leonard Miller | Points | Over | 5.50 | -494 | 5 |
| Leonard Miller | Points | Over | 7.50 | -218 | 5 |
| Luka Dončić | Points | Over | 19.50 | -1980 | 15 |
| Luka Dončić | Points | Over | 24.50 | -508 | 12 |
| Luka Dončić | Points | Over | 29.50 | -188 | 8 |
| Matas Buzelis | Points | Over | 9.50 | -1120 | 12 |
| Matas Buzelis | Points | Over | 11.50 | -570 | 6 |
| Matas Buzelis | Points | Over | 7.50 | -3000 | 12 |
| Max Christie | Points | Over | 5.50 | -780 | 5 |
| Nickeil Alexander-Walker | Points | Over | 9.50 | -1360 | 37 |
| Nickeil Alexander-Walker | Points | Over | 11.50 | -660 | 12 |
| Nickeil Alexander-Walker | Points | Over | 14.50 | -289 | 11 |
| Nickeil Alexander-Walker | Points | Over | 17.50 | -144 | 7 |
| P.J. Washington | Points | Over | 5.50 | -2700 | 6 |
| Pascal Siakam | Points | Over | 11.50 | -2700 | 17 |
| Pascal Siakam | Points | Over | 14.50 | -780 | 17 |
| Pascal Siakam | Points | Over | 17.50 | -327 | 17 |
| Pascal Siakam | Points | Over | 19.50 | -200 | 5 |
| Pelle Larsson | Points | Over | 9.50 | -175 | 7 |
| Pelle Larsson | Points | Over | 5.50 | -910 | 7 |
| Pelle Larsson | Points | Over | 7.50 | -363 | 7 |
| Peyton Watson | Points | Over | 9.50 | -261 | 20 |
| Peyton Watson | Points | Over | 5.50 | -1440 | 21 |
| Peyton Watson | Points | Over | 7.50 | -537 | 21 |
| RJ Barrett | Points | Over | 11.50 | -2200 | 10 |
| RJ Barrett | Points | Over | 14.50 | -690 | 8 |
| Reed Sheppard | Points | Over | 5.50 | -2300 | 23 |
| Scoot Henderson | Points | Over | 5.50 | -3100 | 6 |
| Scoot Henderson | Points | Over | 7.50 | -920 | 6 |
| Taylor Hendricks | Points | Over | 5.50 | -680 | 10 |
| Taylor Hendricks | Points | Over | 7.50 | -295 | 10 |
| Toumani Camara | Points | Over | 5.50 | -950 | 21 |
| Tyler Herro | Points | Over | 9.50 | -2200 | 16 |
| Zion Williamson | Points | Over | 11.50 | -2100 | 7 |
| Olivier-Maxence Prosper | Points | Over | 5.50 | -1220 | 7 |
| Olivier-Maxence Prosper | Points | Over | 7.50 | -466 | 7 |
| Aaron Gordon | Rebounds | Over | 2.50 | -1560 | 16 |
| Aaron Gordon | Rebounds | Over | 3.50 | -498 | 5 |
| Alex Sarr | Rebounds | Over | 2.50 | -1320 | 16 |
| Austin Reaves | Rebounds | Over | 2.50 | -494 | 7 |
| Bam Adebayo | Rebounds | Over | 5.50 | -1540 | 26 |
| Bam Adebayo | Rebounds | Over | 6.50 | -720 | 10 |
| Bilal Coulibaly | Rebounds | Over | 2.50 | -403 | 6 |
| Bilal Coulibaly | Rebounds | Over | 3.50 | -166 | 6 |
| Cooper Flagg | Rebounds | Over | 3.50 | -1300 | 16 |
| Cooper Flagg | Rebounds | Over | 4.50 | -532 | 8 |
| Cooper Flagg | Rebounds | Over | 5.50 | -262 | 7 |
| Deni Avdija | Rebounds | Over | 3.50 | -1140 | 6 |
| Derrick White | Rebounds | Over | 2.50 | -596 | 7 |
| Derrick White | Rebounds | Over | 3.50 | -236 | 7 |
| Donovan Clingan | Rebounds | Over | 9.50 | -412 | 7 |
| Donovan Clingan | Rebounds | Over | 10.50 | -255 | 7 |
| Donovan Clingan | Rebounds | Over | 6.50 | -3400 | 20 |
| Donovan Clingan | Rebounds | Over | 7.50 | -1400 | 15 |
| Donovan Clingan | Rebounds | Over | 8.50 | -720 | 9 |
| Evan Mobley | Rebounds | Over | 4.50 | -3200 | 10 |
| Evan Mobley | Rebounds | Over | 5.50 | -1120 | 6 |
| Evan Mobley | Rebounds | Over | 6.50 | -550 | 6 |
| Evan Mobley | Rebounds | Over | 7.50 | -304 | 6 |
| GG Jackson | Rebounds | Over | 2.50 | -840 | 23 |
| Gui Santos | Rebounds | Over | 2.50 | -2700 | 16 |
| Gui Santos | Rebounds | Over | 3.50 | -750 | 8 |
| Isaiah Hartenstein | Rebounds | Over | 4.50 | -1440 | 8 |
| Jabari Smith Jr. | Rebounds | Over | 3.50 | -1840 | 6 |
| Jakob Poeltl | Rebounds | Over | 3.50 | -2200 | 9 |
| Jakob Poeltl | Rebounds | Over | 4.50 | -760 | 9 |
| Jalen Johnson | Rebounds | Over | 4.50 | -3400 | 8 |
| James Harden | Rebounds | Over | 2.50 | -1480 | 8 |
| James Harden | Rebounds | Over | 3.50 | -509 | 8 |
| James Harden | Rebounds | Over | 4.50 | -229 | 5 |
| Jarace Walker | Rebounds | Over | 2.50 | -2400 | 20 |
| Jarace Walker | Rebounds | Over | 3.50 | -710 | 5 |
| Jarace Walker | Rebounds | Over | 4.50 | -316 | 5 |
| Jaylen Brown | Rebounds | Over | 2.50 | -3400 | 5 |
| Jaylen Brown | Rebounds | Over | 3.50 | -970 | 5 |
| Jayson Tatum | Rebounds | Over | 4.50 | -2100 | 5 |
| John Collins | Rebounds | Over | 2.50 | -1140 | 5 |
| Jonathan Kuminga | Rebounds | Over | 2.50 | -456 | 6 |
| Jonathan Kuminga | Rebounds | Over | 3.50 | -194 | 6 |
| Jonathan Kuminga | Rebounds | Over | 4.50 | 101 | 6 |
| Jonathan Kuminga | Rebounds | Over | 4.50 | 101 | 6 |
| Kawhi Leonard | Rebounds | Over | 3.50 | -1160 | 7 |
| Kawhi Leonard | Rebounds | Over | 4.50 | -457 | 7 |
| Kevin Durant | Rebounds | Over | 2.50 | -1020 | 16 |
| LeBron James | Rebounds | Over | 2.50 | -2100 | 6 |
| LeBron James | Rebounds | Over | 3.50 | -650 | 6 |
| LeBron James | Rebounds | Over | 4.50 | -283 | 6 |
| Leonard Miller | Rebounds | Over | 2.50 | -1660 | 5 |
| Leonard Miller | Rebounds | Over | 3.50 | -552 | 5 |
| Luka Dončić | Rebounds | Over | 3.50 | -3800 | 24 |
| Luka Dončić | Rebounds | Over | 4.50 | -1060 | 15 |
| Luka Dončić | Rebounds | Over | 5.50 | -462 | 9 |
| Marvin Bagley III | Rebounds | Over | 2.50 | -910 | 20 |
| Marvin Bagley III | Rebounds | Over | 3.50 | -373 | 19 |
| Marvin Bagley III | Rebounds | Over | 4.50 | -183 | 10 |
| Matas Buzelis | Rebounds | Over | 2.50 | -1800 | 17 |
| Matas Buzelis | Rebounds | Over | 3.50 | -610 | 17 |
| Matas Buzelis | Rebounds | Over | 4.50 | -278 | 10 |
| Nick Richards | Rebounds | Over | 2.50 | -3100 | 16 |
| Nick Richards | Rebounds | Over | 3.50 | -1220 | 16 |
| Nic Claxton | Rebounds | Over | 2.50 | -1120 | 15 |
| Nic Claxton | Rebounds | Over | 3.50 | -411 | 15 |
| P.J. Washington | Rebounds | Over | 3.50 | -1380 | 7 |
| P.J. Washington | Rebounds | Over | 4.50 | -533 | 7 |
| P.J. Washington | Rebounds | Over | 5.50 | -259 | 6 |
| Pascal Siakam | Rebounds | Over | 2.50 | -2300 | 53 |
| Pascal Siakam | Rebounds | Over | 3.50 | -660 | 9 |
| Pascal Siakam | Rebounds | Over | 4.50 | -277 | 5 |
| RJ Barrett | Rebounds | Over | 2.50 | -1540 | 25 |
| RJ Barrett | Rebounds | Over | 3.50 | -493 | 12 |
| Robert Williams III | Rebounds | Over | 2.50 | -3800 | 17 |
| Robert Williams III | Rebounds | Over | 3.50 | -1120 | 10 |
| Robert Williams III | Rebounds | Over | 4.50 | -494 | 10 |
| Robert Williams III | Rebounds | Over | 5.50 | -260 | 9 |
| Robert Williams III | Rebounds | Over | 6.50 | -149 | 7 |
| Saddiq Bey | Rebounds | Over | 2.50 | -1300 | 46 |
| Saddiq Bey | Rebounds | Over | 3.50 | -447 | 16 |
| Scottie Barnes | Rebounds | Over | 3.50 | -1320 | 9 |
| Scottie Barnes | Rebounds | Over | 4.50 | -536 | 5 |
| Shai Gilgeous-Alexander | Rebounds | Over | 2.50 | -484 | 14 |
| Tari Eason | Rebounds | Over | 2.50 | -940 | 10 |
| Tyler Herro | Rebounds | Over | 2.50 | -700 | 6 |
| Tyler Herro | Rebounds | Over | 3.50 | -264 | 5 |
| Tyler Herro | Rebounds | Over | 4.50 | -123 | 5 |
| Tyler Herro | Rebounds | Over | 4.50 | -123 | 5 |
| Tyler Herro | Rebounds | Over | 5.50 | 159 | 5 |
| Will Riley | Rebounds | Over | 2.50 | -459 | 8 |
| Onyeka Okongwu | Rebounds | Over | 3.50 | -1580 | 11 |
| Stat | Type | Over Under | Streak |
Juice reducer table is a list of alt line legs that have over 90% hit rate this year.
| Player Name | Stat | Type | Over Under | Odds | Number of Games |
|---|---|---|---|---|---|
| Alperen Sengun | Assists | Over | 2.50 | -2600 | 56 |
| Andrew Nembhard | Assists | Over | 3.50 | -3400 | 49 |
| Cam Spencer | Assists | Over | 2.50 | -551 | 61 |
| Darius Garland | Assists | Over | 3.50 | -2300 | 31 |
| Davion Mitchell | Assists | Over | 2.50 | -2100 | 56 |
| Davion Mitchell | Assists | Over | 3.50 | -630 | 56 |
| Derrick White | Assists | Over | 2.50 | -980 | 66 |
| Donovan Mitchell | Assists | Over | 2.50 | -1080 | 57 |
| Jalen Johnson | Assists | Over | 3.50 | -1860 | 60 |
| Jalen Johnson | Assists | Over | 4.50 | -750 | 60 |
| Jamal Murray | Assists | Over | 2.50 | -3700 | 62 |
| James Harden | Assists | Over | 4.50 | -1380 | 58 |
| Josh Giddey | Assists | Over | 4.50 | -2500 | 45 |
| Luka Dončić | Assists | Over | 3.50 | -3000 | 55 |
| Shai Gilgeous-Alexander | Assists | Over | 2.50 | -3200 | 53 |
| Shai Gilgeous-Alexander | Assists | Over | 3.50 | -860 | 53 |
| Ajay Mitchell | Points | Over | 5.50 | -1780 | 45 |
| Ajay Mitchell | Points | Over | 7.50 | -660 | 45 |
| Alex Sarr | Points | Over | 5.50 | -2100 | 44 |
| Alperen Sengun | Points | Over | 11.50 | -1460 | 56 |
| Andrew Wiggins | Points | Over | 9.50 | -284 | 54 |
| Andrew Wiggins | Points | Over | 5.50 | -1740 | 54 |
| Andrew Wiggins | Points | Over | 7.50 | -620 | 54 |
| Austin Reaves | Points | Over | 11.50 | -3000 | 42 |
| Brandon Ingram | Points | Over | 11.50 | -2600 | 62 |
| CJ McCollum | Points | Over | 7.50 | -2300 | 62 |
| Cedric Coward | Points | Over | 5.50 | -1300 | 49 |
| Cedric Coward | Points | Over | 7.50 | -501 | 49 |
| Chet Holmgren | Points | Over | 9.50 | -1040 | 56 |
| Chet Holmgren | Points | Over | 7.50 | -3200 | 56 |
| Collin Sexton | Points | Over | 5.50 | -1500 | 54 |
| Collin Sexton | Points | Over | 7.50 | -620 | 54 |
| Cooper Flagg | Points | Over | 11.50 | -2100 | 54 |
| Darius Garland | Points | Over | 9.50 | -2100 | 31 |
| Deni Avdija | Points | Over | 14.50 | -1520 | 52 |
| Derrick White | Points | Over | 7.50 | -2400 | 66 |
| Donovan Mitchell | Points | Over | 14.50 | -3800 | 57 |
| Evan Mobley | Points | Over | 9.50 | -1400 | 51 |
| Evan Mobley | Points | Over | 11.50 | -650 | 51 |
| Jabari Smith Jr. | Points | Over | 9.50 | -509 | 60 |
| Jabari Smith Jr. | Points | Over | 7.50 | -1180 | 60 |
| Jaime Jaquez Jr. | Points | Over | 5.50 | -590 | 60 |
| Jalen Johnson | Points | Over | 9.50 | -3300 | 60 |
| Jalen Johnson | Points | Over | 11.50 | -1260 | 60 |
| Jalen Williams | Points | Over | 9.50 | -720 | 25 |
| Jalen Williams | Points | Over | 7.50 | -1920 | 25 |
| Jamal Murray | Points | Over | 11.50 | -3800 | 62 |
| James Harden | Points | Over | 11.50 | -1520 | 58 |
| James Harden | Points | Over | 14.50 | -559 | 58 |
| Jarrett Allen | Points | Over | 7.50 | -1280 | 49 |
| Jaylen Brown | Points | Over | 14.50 | -3800 | 62 |
| Jaylen Brown | Points | Over | 17.50 | -1220 | 62 |
| Jayson Tatum | Points | Over | 11.50 | -2300 | 7 |
| John Collins | Points | Over | 5.50 | -1140 | 58 |
| John Collins | Points | Over | 7.50 | -438 | 58 |
| Josh Giddey | Points | Over | 7.50 | -1440 | 45 |
| Kawhi Leonard | Points | Over | 17.50 | -1620 | 51 |
| Kawhi Leonard | Points | Over | 19.50 | -820 | 51 |
| Kevin Durant | Points | Over | 14.50 | -2200 | 62 |
| LeBron James | Points | Over | 11.50 | -1500 | 47 |
| Luka Dončić | Points | Over | 19.50 | -1980 | 55 |
| Matas Buzelis | Points | Over | 7.50 | -3000 | 65 |
| Max Christie | Points | Over | 5.50 | -780 | 61 |
| Nickeil Alexander-Walker | Points | Over | 9.50 | -1360 | 64 |
| Nic Claxton | Points | Over | 5.50 | -670 | 58 |
| Nikola Jokić | Points | Over | 14.50 | -2300 | 52 |
| Nikola Jokić | Points | Over | 17.50 | -780 | 52 |
| Nikola Jokić | Points | Over | 19.50 | -439 | 52 |
| Norman Powell | Points | Over | 9.50 | -3400 | 50 |
| Norman Powell | Points | Over | 11.50 | -1300 | 50 |
| Norman Powell | Points | Over | 14.50 | -479 | 50 |
| P.J. Washington | Points | Over | 5.50 | -2700 | 49 |
| Pascal Siakam | Points | Over | 11.50 | -2700 | 53 |
| RJ Barrett | Points | Over | 11.50 | -2200 | 41 |
| Reed Sheppard | Points | Over | 5.50 | -2300 | 64 |
| Scoot Henderson | Points | Over | 5.50 | -3100 | 18 |
| Scoot Henderson | Points | Over | 7.50 | -920 | 18 |
| Scottie Barnes | Points | Over | 9.50 | -1640 | 62 |
| Scottie Barnes | Points | Over | 11.50 | -750 | 62 |
| Toumani Camara | Points | Over | 5.50 | -950 | 68 |
| Tre Johnson | Points | Over | 5.50 | -1220 | 53 |
| Tyler Herro | Points | Over | 9.50 | -2200 | 22 |
| Tyler Herro | Points | Over | 11.50 | -900 | 22 |
