Below you’ll find our trend detector and juice reducer tables.
Our trend detector generates a list of bets that have hit for “N” consecutive games, displayed in the “streak” column.
Our juice reducer table is a list of alt line legs that have a 100% hit rate this year.
Trend detector generates a list of bets that have hit for “N” consecutive games, displayed in the “streak” column.
| Player Name | Stat | Type | Over Under | Odds | Streak | Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Miller | Hits | Over | 1.50 | -930 | 46 | Pitcher |
| Bryce Miller | Earned Runs | Over | 0.50 | -335 | 14 | Pitcher |
| Kevin Gausman | Strikeouts | Over | 4.50 | -284 | 8 | Pitcher |
| Kevin Gausman | Walks | Over | 0.50 | -568 | 6 | Pitcher |
| Bryce Elder | Outs | Over | 11.50 | -128 | 10 | Pitcher |
| Luke Maile | RBIs | Under | 0.50 | -320 | 13 | Batter |
| Luke Maile | Runs Scored | Under | 0.50 | -205 | 14 | Batter |
| Luke Maile | Stolen Bases | Under | 0.50 | -1100 | 15 | Batter |
| Willi Castro | Stolen Bases | Under | 0.50 | -900 | 10 | Batter |
| Shohei Ohtani | Stolen Bases | Under | 0.50 | -800 | 15 | Batter |
| Miguel Rojas | Hits + Runs + RBIs | Under | 1.50 | -125 | 8 | Batter |
| Miguel Rojas | Total Bases | Under | 1.50 | -180 | 8 | Batter |
| Miguel Rojas | RBIs | Under | 0.50 | -215 | 8 | Batter |
| Miguel Rojas | Runs Scored | Under | 0.50 | -170 | 5 | Batter |
| Miguel Rojas | Doubles | Under | 0.50 | -575 | 20 | Batter |
| Andrew Knizner | Doubles | Under | 0.50 | -650 | 7 | Batter |
| Jacob Stallings | Hits | Over | 0.50 | -160 | 8 | Batter |
| Jacob Stallings | RBIs | Under | 0.50 | -330 | 5 | Batter |
| Jake Bauers | Doubles | Under | 0.50 | -800 | 45 | Batter |
| Josh Rojas | Doubles | Under | 0.50 | -1100 | 15 | Batter |
| Kyle Farmer | Hits + Runs + RBIs | Under | 1.50 | -125 | 5 | Batter |
| Kyle Farmer | Hits | Under | 0.50 | 115 | 5 | Batter |
| Kyle Farmer | RBIs | Under | 0.50 | -200 | 10 | Batter |
| Kyle Farmer | Runs Scored | Under | 0.50 | -120 | 5 | Batter |
| Kyle Farmer | Singles | Under | 0.50 | -255 | 5 | Batter |
| Kyle Farmer | Doubles | Under | 0.50 | -1000 | 7 | Batter |
| Jonah Bride | Hits | Over | 0.50 | -175 | 8 | Batter |
| Ernie Clement | Doubles | Under | 0.50 | -450 | 6 | Batter |
| Stat | Type | Over Under | Streak | Role |
Juice reducer table is a list of alt line legs that have over 90% hit rate this year.
| Player Name | Stat | Type | Over Under | Odds | Number of Starts | Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Miller | Hits | Over | 1.50 | -930 | 50 | Pitcher |
| Luke Maile | Stolen Bases | Under | 0.50 | -1100 | 45 | Batter |
| Luke Maile | Doubles | Under | 0.50 | -800 | 45 | Batter |
| Willi Castro | Stolen Bases | Under | 0.50 | -900 | 150 | Batter |
| Andrew Knizner | Doubles | Under | 0.50 | -900 | 29 | Batter |
| Andrew Knizner | Doubles | Under | 0.50 | -650 | 29 | Batter |
| Jake Bauers | Doubles | Under | 0.50 | -800 | 78 | Batter |
| Jake Bauers | Doubles | Under | 0.50 | -800 | 78 | Batter |
| Luis Vazquez | RBIs | Under | 0.50 | -370 | 3 | Batter |
| Luis Vazquez | Doubles | Under | 0.50 | -600 | 3 | Batter |
| Isiah Kiner-Falefa | Stolen Bases | Under | 0.50 | -1000 | 121 | Batter |
| Stat | Type | Over Under | Role |
Trend detector generates a list of bets that have hit for “N” consecutive games, displayed in the “streak” column.
| Player Name | Stat | Type | Over Under | Odds | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Jefferson | Receiving Yards | Over | 49.50 | -412 | 7 |
| Keenan Allen | Receiving Yards | Over | 24.50 | -491 | 17 |
| Keenan Allen | Receptions | Over | 2.50 | -790 | 10 |
| Ladd McConkey | Receiving Yards | Over | 49.50 | -147 | 12 |
| Courtland Sutton | Receiving Yards | Over | 24.50 | -860 | 12 |
| Courtland Sutton | Receptions | Over | 2.50 | -680 | 12 |
| Evan Engram | Receiving Yards | Over | 24.50 | -174 | 12 |
| Tucker Kraft | Receiving Yards | Over | 24.50 | -435 | 8 |
| Justin Herbert | Passing Yards | Over | 189.50 | -680 | 6 |
| Justin Herbert | Passing Touchdowns | Over | 0.50 | -1120 | 6 |
| Justin Herbert | Passing Attempts | Over | 29.50 | -515 | 6 |
| Tua Tagovailoa | Passing Completions | Over | 21.50 | -103 | 6 |
| Tua Tagovailoa | Passing Attempts | Over | 31.50 | -117 | 6 |
| Stat | Type | Over Under | Streak |
Juice reducer table is a list of alt line legs that have over 90% hit rate this year.
| Player Name | Stat | Type | Over Under | Odds | Number of Games |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Addison | Receiving Yards | Over | 14.50 | -1700 | 19 |
| Justin Jefferson | Receiving Yards | Over | 14.50 | -8100 | 24 |
| Justin Jefferson | Receiving Yards | Over | 24.50 | -2300 | 24 |
| Justin Jefferson | Receiving Yards | Over | 39.50 | -730 | 24 |
| Keenan Allen | Receiving Yards | Over | 14.50 | -1220 | 22 |
| Keenan Allen | Receiving Yards | Over | 24.50 | -491 | 22 |
| Keenan Allen | Receptions | Over | 1.50 | -2600 | 22 |
| Keenan Allen | Receptions | Over | 2.50 | -790 | 22 |
| Ladd McConkey | Receiving Yards | Over | 14.50 | -1940 | 24 |
| Ladd McConkey | Receiving Yards | Over | 24.50 | -730 | 24 |
| Courtland Sutton | Receiving Yards | Over | 14.50 | -2300 | 24 |
| Courtland Sutton | Receiving Yards | Over | 24.50 | -860 | 24 |
| Romeo Doubs | Receiving Yards | Over | 14.50 | -1440 | 20 |
| Tucker Kraft | Receiving Yards | Over | 14.50 | -1060 | 24 |
| Dak Prescott | Passing Yards | Over | 149.50 | -2700 | 15 |
| Dak Prescott | Passing Yards | Over | 159.50 | -1820 | 15 |
| Dak Prescott | Passing Yards | Over | 169.50 | -1180 | 15 |
| Aaron Rodgers | Passing Yards | Over | 149.50 | -880 | 23 |
| Jordan Love | Passing Yards | Over | 149.50 | -1800 | 22 |
| Jordan Love | Passing Yards | Over | 159.50 | -1220 | 22 |
| Jordan Love | Passing Yards | Over | 169.50 | -830 | 22 |
| Stat | Type | Over Under |
Trend detector generates a list of bets that have hit for “N” consecutive games, displayed in the “streak” column.
| Player Name | Stat | Type | Over Under | Odds | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| Alperen Sengun | Points | Over | 9.50 | -2200 | 10 |
| Alperen Sengun | Points | Over | 11.50 | -890 | 10 |
| Alperen Sengun | Rebounds | Over | 4.50 | -1840 | 6 |
| Alperen Sengun | Rebounds | Over | 5.50 | -730 | 6 |
| Amen Thompson | Assists | Over | 2.50 | -910 | 5 |
| Amen Thompson | Rebounds | Over | 3.50 | -1400 | 8 |
| Amen Thompson | Rebounds | Over | 4.50 | -553 | 8 |
| Andrew Wiggins | Points | Over | 9.50 | -481 | 18 |
| Andrew Wiggins | Points | Over | 11.50 | -254 | 6 |
| Andrew Wiggins | Points | Over | 7.50 | -1060 | 29 |
| Bam Adebayo | Points | Over | 9.50 | -2100 | 17 |
| Bam Adebayo | Points | Over | 11.50 | -900 | 17 |
| Bam Adebayo | Rebounds | Over | 4.50 | -2100 | 19 |
| Bam Adebayo | Rebounds | Over | 5.50 | -870 | 19 |
| Bennedict Mathurin | Rebounds | Over | 2.50 | -960 | 11 |
| Bennedict Mathurin | Rebounds | Over | 3.50 | -390 | 6 |
| Bennedict Mathurin | Rebounds | Over | 4.50 | -192 | 6 |
| Brandon Miller | Points | Over | 11.50 | -1760 | 9 |
| Brandon Miller | Points | Over | 14.50 | -630 | 9 |
| Brandon Miller | Points | Over | 17.50 | -287 | 5 |
| Brook Lopez | Points | Over | 5.50 | -457 | 8 |
| Brook Lopez | Rebounds | Over | 2.50 | -543 | 6 |
| Brook Lopez | Rebounds | Over | 3.50 | -211 | 6 |
| Coby White | Points | Over | 5.50 | -1360 | 15 |
| Collin Gillespie | Assists | Over | 2.50 | -620 | 7 |
| Collin Gillespie | Points | Over | 5.50 | -1340 | 6 |
| Collin Gillespie | Points | Over | 7.50 | -575 | 5 |
| Cooper Flagg | Points | Over | 9.50 | -910 | 9 |
| Cooper Flagg | Points | Over | 11.50 | -505 | 9 |
| Cooper Flagg | Points | Over | 7.50 | -1760 | 9 |
| Cooper Flagg | Rebounds | Over | 2.50 | -519 | 9 |
| Cooper Flagg | Rebounds | Over | 3.50 | -235 | 9 |
| Daniel Gafford | Points | Over | 5.50 | -345 | 5 |
| Daniel Gafford | Points | Over | 7.50 | -143 | 5 |
| Daniel Gafford | Rebounds | Over | 3.50 | -1260 | 13 |
| Derik Queen | Points | Over | 5.50 | -566 | 15 |
| Derik Queen | Rebounds | Over | 2.50 | -1640 | 41 |
| Derik Queen | Rebounds | Over | 3.50 | -559 | 9 |
| Derik Queen | Rebounds | Over | 4.50 | -259 | 9 |
| Derrick Jones Jr. | Points | Over | 5.50 | -1300 | 8 |
| Derrick White | Assists | Over | 2.50 | -2400 | 34 |
| Derrick White | Points | Over | 9.50 | -900 | 7 |
| Derrick White | Points | Over | 11.50 | -437 | 6 |
| Derrick White | Points | Over | 7.50 | -2200 | 13 |
| Devin Vassell | Points | Over | 5.50 | -1760 | 10 |
| Devin Vassell | Points | Over | 7.50 | -640 | 10 |
| Donovan Clingan | Points | Over | 5.50 | -1380 | 34 |
| Donovan Clingan | Rebounds | Over | 6.50 | -1560 | 12 |
| Donovan Clingan | Rebounds | Over | 7.50 | -750 | 7 |
| Dylan Harper | Assists | Over | 2.50 | -296 | 5 |
| Grayson Allen | Points | Over | 9.50 | -1360 | 18 |
| Grayson Allen | Points | Over | 11.50 | -650 | 16 |
| Jaime Jaquez Jr. | Points | Over | 7.50 | -1100 | 7 |
| Jalen Brunson | Points | Over | 14.50 | -2700 | 6 |
| Jalen Brunson | Points | Over | 17.50 | -910 | 6 |
| Jalen Green | Rebounds | Over | 2.50 | -364 | 5 |
| Jarace Walker | Points | Over | 5.50 | -1760 | 22 |
| Jarace Walker | Points | Over | 7.50 | -660 | 18 |
| Jarace Walker | Rebounds | Over | 2.50 | -1900 | 12 |
| Jaylen Brown | Assists | Over | 2.50 | -660 | 7 |
| Jaylen Brown | Points | Over | 14.50 | -3600 | 21 |
| Jaylen Brown | Points | Over | 17.50 | -1060 | 21 |
| Jaylen Brown | Points | Over | 19.50 | -585 | 21 |
| Jaylen Brown | Rebounds | Over | 3.50 | -1440 | 6 |
| Jaylen Brown | Rebounds | Over | 4.50 | -544 | 5 |
| Jaylen Brown | Rebounds | Over | 5.50 | -261 | 5 |
| Jaylen Brown | Rebounds | Over | 6.50 | -140 | 5 |
| Jeremiah Fears | Assists | Over | 2.50 | -229 | 10 |
| Jeremiah Fears | Assists | Over | 3.50 | 103 | 7 |
| Jeremiah Fears | Assists | Over | 3.50 | 102 | 7 |
| Jeremiah Fears | Points | Over | 5.50 | -1060 | 8 |
| Jordan Miller | Points | Over | 9.50 | -115 | 5 |
| Jordan Miller | Points | Over | 5.50 | -610 | 5 |
| Jordan Miller | Points | Over | 7.50 | -240 | 5 |
| Josh Hart | Rebounds | Over | 2.50 | -4100 | 44 |
| Josh Hart | Rebounds | Over | 3.50 | -1160 | 20 |
| Jrue Holiday | Assists | Over | 2.50 | -1640 | 5 |
| Jrue Holiday | Assists | Over | 3.50 | -533 | 5 |
| Jrue Holiday | Rebounds | Over | 2.50 | -427 | 5 |
| Karl-Anthony Towns | Points | Over | 9.50 | -1620 | 13 |
| Karl-Anthony Towns | Points | Over | 11.50 | -700 | 8 |
| Karl-Anthony Towns | Rebounds | Over | 5.50 | -4100 | 20 |
| Karl-Anthony Towns | Rebounds | Over | 6.50 | -1480 | 15 |
| Kawhi Leonard | Assists | Over | 2.50 | -385 | 7 |
| Kawhi Leonard | Points | Over | 14.50 | -3600 | 44 |
| Kawhi Leonard | Points | Over | 17.50 | -1140 | 44 |
| Kawhi Leonard | Points | Over | 19.50 | -630 | 37 |
| Kawhi Leonard | Rebounds | Over | 2.50 | -2700 | 45 |
| Kevin Durant | Points | Over | 14.50 | -2500 | 12 |
| Kevin Durant | Points | Over | 17.50 | -860 | 11 |
| Kevin Durant | Rebounds | Over | 2.50 | -1160 | 9 |
| Kevin Durant | Rebounds | Over | 3.50 | -416 | 9 |
| Kon Knueppel | Points | Over | 9.50 | -1840 | 41 |
| Kris Dunn | Points | Over | 5.50 | -262 | 5 |
| Kris Dunn | Rebounds | Over | 2.50 | -400 | 6 |
| LaMelo Ball | Assists | Over | 3.50 | -2500 | 19 |
| LaMelo Ball | Assists | Over | 4.50 | -780 | 7 |
| LaMelo Ball | Assists | Over | 5.50 | -349 | 7 |
| LaMelo Ball | Points | Over | 9.50 | -1740 | 17 |
| LaMelo Ball | Points | Over | 11.50 | -800 | 5 |
| LaMelo Ball | Points | Over | 14.50 | -333 | 5 |
| Luka Dončić | Points | Over | 17.50 | -3400 | 6 |
| Luka Dončić | Points | Over | 19.50 | -1640 | 6 |
| Luka Dončić | Rebounds | Over | 4.50 | -1940 | 6 |
| Max Christie | Points | Over | 5.50 | -1220 | 6 |
| Max Christie | Points | Over | 7.50 | -512 | 6 |
| Mikal Bridges | Points | Over | 9.50 | -513 | 5 |
| Mikal Bridges | Points | Over | 5.50 | -3600 | 10 |
| Mikal Bridges | Points | Over | 7.50 | -1120 | 10 |
| Miles Bridges | Rebounds | Over | 2.50 | -2300 | 13 |
| Moussa Diabaté | Rebounds | Over | 5.50 | -1660 | 8 |
| Neemias Queta | Points | Over | 5.50 | -536 | 7 |
| Neemias Queta | Points | Over | 7.50 | -211 | 7 |
| Nikola Jokić | Points | Over | 14.50 | -2200 | 18 |
| Nikola Jokić | Points | Over | 17.50 | -810 | 12 |
| Nikola Jokić | Points | Over | 19.50 | -482 | 12 |
| Nikola Jokić | Rebounds | Over | 9.50 | -382 | 5 |
| Nikola Jokić | Rebounds | Over | 10.50 | -238 | 5 |
| Nikola Jokić | Rebounds | Over | 11.50 | -156 | 5 |
| Nikola Jokić | Rebounds | Over | 6.50 | -2600 | 14 |
| Nikola Jokić | Rebounds | Over | 7.50 | -1200 | 12 |
| Nikola Jokić | Rebounds | Over | 8.50 | -640 | 12 |
| Nikola Vučević | Rebounds | Over | 2.50 | -1220 | 10 |
| Nikola Vučević | Rebounds | Over | 3.50 | -483 | 10 |
| P.J. Washington | Points | Over | 9.50 | -236 | 6 |
| P.J. Washington | Points | Over | 11.50 | -132 | 5 |
| P.J. Washington | Points | Over | 5.50 | -1160 | 9 |
| P.J. Washington | Points | Over | 7.50 | -477 | 9 |
| P.J. Washington | Rebounds | Over | 2.50 | -1900 | 12 |
| P.J. Washington | Rebounds | Over | 3.50 | -630 | 9 |
| Pascal Siakam | Points | Over | 11.50 | -2300 | 14 |
| Pascal Siakam | Points | Over | 14.50 | -700 | 14 |
| Pascal Siakam | Points | Over | 17.50 | -309 | 14 |
| Pascal Siakam | Rebounds | Over | 2.50 | -1820 | 50 |
| Pascal Siakam | Rebounds | Over | 3.50 | -554 | 6 |
| Payton Pritchard | Assists | Over | 2.50 | -1140 | 9 |
| Payton Pritchard | Assists | Over | 3.50 | -387 | 9 |
| Pelle Larsson | Points | Over | 5.50 | -720 | 5 |
| Pelle Larsson | Points | Over | 7.50 | -309 | 5 |
| Reed Sheppard | Points | Over | 9.50 | -690 | 10 |
| Reed Sheppard | Points | Over | 11.50 | -361 | 5 |
| Reed Sheppard | Points | Over | 5.50 | -4100 | 16 |
| Reed Sheppard | Points | Over | 7.50 | -1680 | 10 |
| Reed Sheppard | Rebounds | Over | 2.50 | -182 | 5 |
| Saddiq Bey | Points | Over | 9.50 | -990 | 10 |
| Saddiq Bey | Points | Over | 11.50 | -497 | 10 |
| Saddiq Bey | Points | Over | 7.50 | -2600 | 38 |
| Saddiq Bey | Rebounds | Over | 2.50 | -1220 | 39 |
| Saddiq Bey | Rebounds | Over | 3.50 | -426 | 9 |
| Sam Hauser | Rebounds | Over | 2.50 | -290 | 7 |
| Scoot Henderson | Assists | Over | 2.50 | -620 | 7 |
| Scoot Henderson | Points | Over | 5.50 | -1800 | 10 |
| Scoot Henderson | Points | Over | 7.50 | -690 | 10 |
| Stephon Castle | Assists | Over | 2.50 | -4000 | 32 |
| Stephon Castle | Points | Over | 9.50 | -720 | 6 |
| Stephon Castle | Points | Over | 11.50 | -346 | 6 |
| Stephon Castle | Points | Over | 7.50 | -1840 | 7 |
| Toumani Camara | Points | Over | 5.50 | -1080 | 13 |
| Toumani Camara | Points | Over | 7.50 | -477 | 13 |
| Trey Murphy III | Assists | Over | 2.50 | -272 | 6 |
| Trey Murphy III | Points | Over | 9.50 | -1820 | 7 |
| Trey Murphy III | Points | Over | 11.50 | -850 | 7 |
| Trey Murphy III | Points | Over | 14.50 | -353 | 7 |
| Tyler Herro | Assists | Over | 2.50 | -200 | 10 |
| Tyler Herro | Points | Over | 9.50 | -3600 | 10 |
| Tyler Herro | Points | Over | 11.50 | -1320 | 10 |
| Victor Wembanyama | Rebounds | Over | 6.50 | -3000 | 21 |
| Victor Wembanyama | Rebounds | Over | 7.50 | -1240 | 19 |
| Aaron Gordon | Points | Over | 5.50 | -549 | 10 |
| Aaron Gordon | Points | Over | 7.50 | -269 | 10 |
| Aaron Gordon | Rebounds | Over | 2.50 | -301 | 10 |
| Aaron Gordon | Rebounds | Over | 3.50 | -150 | 10 |
| Aaron Gordon | Rebounds | Over | 3.50 | -151 | 10 |
| Baylor Scheierman | Points | Over | 5.50 | -200 | 5 |
| Baylor Scheierman | Points | Over | 7.50 | -102 | 5 |
| Baylor Scheierman | Rebounds | Over | 2.50 | -522 | 5 |
| Ben Sheppard | Points | Over | 5.50 | -146 | 11 |
| Ben Sheppard | Points | Over | 6.50 | 100 | 9 |
| Ben Sheppard | Points | Over | 6.50 | -101 | 9 |
| Ben Sheppard | Points | Over | 7.50 | 134 | 9 |
| Bruce Brown | Rebounds | Over | 2.50 | -315 | 5 |
| Cameron Johnson | Rebounds | Over | 2.50 | -260 | 9 |
| Christian Braun | Points | Over | 5.50 | -690 | 12 |
| Christian Braun | Rebounds | Over | 2.50 | -660 | 6 |
| Christian Braun | Rebounds | Over | 3.50 | -252 | 6 |
| Christian Braun | Rebounds | Over | 4.50 | -117 | 6 |
| Christian Braun | Rebounds | Over | 4.50 | -116 | 6 |
| Jabari Smith Jr. | Points | Over | 9.50 | -324 | 13 |
| Jabari Smith Jr. | Points | Over | 11.50 | -173 | 13 |
| Jabari Smith Jr. | Points | Over | 5.50 | -1920 | 54 |
| Jabari Smith Jr. | Points | Over | 7.50 | -690 | 24 |
| Kel’el Ware | Rebounds | Over | 4.50 | -2600 | 11 |
| Kel’el Ware | Rebounds | Over | 5.50 | -920 | 8 |
| Klay Thompson | Points | Over | 5.50 | -516 | 7 |
| Mitchell Robinson | Rebounds | Over | 2.50 | -3300 | 44 |
| Robert Williams III | Rebounds | Over | 2.50 | -1040 | 10 |
| Stat | Type | Over Under | Streak |
Juice reducer table is a list of alt line legs that have over 90% hit rate this year.
| Player Name | Stat | Type | Over Under | Odds | Number of Games |
|---|---|---|---|---|---|
| Alperen Sengun | Assists | Over | 2.50 | -1520 | 50 |
| Alperen Sengun | Points | Over | 9.50 | -2200 | 50 |
| Alperen Sengun | Points | Over | 11.50 | -890 | 50 |
| Alperen Sengun | Rebounds | Over | 4.50 | -1840 | 50 |
| Alperen Sengun | Rebounds | Over | 5.50 | -730 | 50 |
| Amen Thompson | Rebounds | Over | 3.50 | -1400 | 56 |
| Andrew Nembhard | Assists | Over | 3.50 | -1160 | 45 |
| Andrew Nembhard | Points | Over | 5.50 | -2900 | 45 |
| Andrew Wiggins | Points | Over | 9.50 | -481 | 53 |
| Andrew Wiggins | Points | Over | 7.50 | -1060 | 53 |
| Bam Adebayo | Rebounds | Over | 4.50 | -2100 | 51 |
| Bam Adebayo | Rebounds | Over | 5.50 | -870 | 51 |
| Bennedict Mathurin | Rebounds | Over | 2.50 | -960 | 34 |
| Brandon Miller | Points | Over | 11.50 | -1760 | 43 |
| Coby White | Points | Over | 5.50 | -1360 | 31 |
| Collin Gillespie | Points | Over | 5.50 | -1340 | 56 |
| Cooper Flagg | Points | Over | 9.50 | -910 | 47 |
| Cooper Flagg | Points | Over | 7.50 | -1760 | 47 |
| Daniel Gafford | Rebounds | Over | 3.50 | -1260 | 41 |
| Davion Mitchell | Assists | Over | 2.50 | -1620 | 48 |
| De’Aaron Fox | Assists | Over | 2.50 | -1560 | 49 |
| De’Aaron Fox | Points | Over | 7.50 | -1700 | 49 |
| Dejounte Murray | Assists | Over | 2.50 | -1200 | 3 |
| Dejounte Murray | Points | Over | 9.50 | -391 | 3 |
| Dejounte Murray | Points | Over | 5.50 | -2200 | 3 |
| Dejounte Murray | Points | Over | 7.50 | -790 | 3 |
| Derik Queen | Rebounds | Over | 2.50 | -1640 | 59 |
| Derrick White | Assists | Over | 2.50 | -2400 | 58 |
| Derrick White | Points | Over | 7.50 | -2200 | 58 |
| Devin Booker | Assists | Over | 2.50 | -1880 | 42 |
| Devin Booker | Points | Over | 14.50 | -1520 | 42 |
| Donovan Clingan | Rebounds | Over | 6.50 | -1560 | 55 |
| Grayson Allen | Points | Over | 9.50 | -1360 | 37 |
| Jalen Brunson | Points | Over | 14.50 | -2700 | 54 |
| Jamal Murray | Points | Over | 11.50 | -3000 | 54 |
| Jamal Murray | Points | Over | 14.50 | -970 | 54 |
| Jaylen Brown | Points | Over | 14.50 | -3600 | 53 |
| Jaylen Brown | Points | Over | 17.50 | -1060 | 53 |
| Jaylen Brown | Points | Over | 19.50 | -585 | 53 |
| Josh Hart | Rebounds | Over | 2.50 | -4100 | 48 |
| Josh Hart | Rebounds | Over | 3.50 | -1160 | 48 |
| Jrue Holiday | Assists | Over | 2.50 | -1640 | 33 |
| Jrue Holiday | Points | Over | 7.50 | -3200 | 33 |
| Karl-Anthony Towns | Points | Over | 9.50 | -1620 | 56 |
| Karl-Anthony Towns | Rebounds | Over | 5.50 | -4100 | 56 |
| Karl-Anthony Towns | Rebounds | Over | 6.50 | -1480 | 56 |
| Kawhi Leonard | Points | Over | 14.50 | -3600 | 45 |
| Kawhi Leonard | Points | Over | 17.50 | -1140 | 45 |
| Kawhi Leonard | Points | Over | 19.50 | -630 | 45 |
| Kawhi Leonard | Rebounds | Over | 2.50 | -2700 | 45 |
| Kevin Durant | Points | Over | 14.50 | -2500 | 55 |
| Kevin Durant | Rebounds | Over | 2.50 | -1160 | 55 |
| Kon Knueppel | Points | Over | 9.50 | -1840 | 58 |
| Kon Knueppel | Rebounds | Over | 2.50 | -1080 | 58 |
| LaMelo Ball | Assists | Over | 3.50 | -2500 | 50 |
| LaMelo Ball | Points | Over | 9.50 | -1740 | 50 |
| Luka Dončić | Points | Over | 17.50 | -3400 | 46 |
| Luka Dončić | Points | Over | 19.50 | -1640 | 46 |
| Max Christie | Points | Over | 5.50 | -1220 | 53 |
| Max Christie | Points | Over | 7.50 | -512 | 53 |
| Mikal Bridges | Points | Over | 5.50 | -3600 | 59 |
| Mikal Bridges | Points | Over | 7.50 | -1120 | 59 |
| Miles Bridges | Points | Over | 7.50 | -1280 | 54 |
| Miles Bridges | Rebounds | Over | 2.50 | -2300 | 54 |
| Naji Marshall | Points | Over | 5.50 | -2200 | 56 |
| Neemias Queta | Points | Over | 5.50 | -536 | 56 |
| Neemias Queta | Rebounds | Over | 3.50 | -3400 | 56 |
| Nikola Jokić | Assists | Over | 5.50 | -2100 | 44 |
| Nikola Jokić | Points | Over | 14.50 | -2200 | 44 |
| Nikola Jokić | Points | Over | 17.50 | -810 | 44 |
| Nikola Jokić | Points | Over | 19.50 | -482 | 44 |
| Nikola Jokić | Rebounds | Over | 6.50 | -2600 | 44 |
| Nikola Vučević | Points | Over | 5.50 | -720 | 56 |
| Nikola Vučević | Points | Over | 7.50 | -322 | 56 |
| Nikola Vučević | Rebounds | Over | 2.50 | -1220 | 56 |
| Nikola Vučević | Rebounds | Over | 3.50 | -483 | 56 |
| P.J. Washington | Points | Over | 5.50 | -1160 | 41 |
| P.J. Washington | Rebounds | Over | 2.50 | -1900 | 41 |
| P.J. Washington | Rebounds | Over | 3.50 | -630 | 41 |
| Pascal Siakam | Points | Over | 11.50 | -2300 | 50 |
| Pascal Siakam | Rebounds | Over | 2.50 | -1820 | 50 |
| Pascal Siakam | Rebounds | Over | 3.50 | -554 | 50 |
| Reed Sheppard | Points | Over | 5.50 | -4100 | 57 |
| Saddiq Bey | Points | Over | 7.50 | -2600 | 53 |
| Saddiq Bey | Rebounds | Over | 2.50 | -1220 | 53 |
| Scoot Henderson | Assists | Over | 2.50 | -620 | 10 |
| Scoot Henderson | Points | Over | 9.50 | -332 | 10 |
| Scoot Henderson | Points | Over | 5.50 | -1800 | 10 |
| Scoot Henderson | Points | Over | 7.50 | -690 | 10 |
| Stephon Castle | Assists | Over | 2.50 | -4000 | 47 |
| Stephon Castle | Assists | Over | 3.50 | -1040 | 47 |
| Stephon Castle | Points | Over | 7.50 | -1840 | 47 |
| Toumani Camara | Points | Over | 5.50 | -1080 | 60 |
| Trey Murphy III | Points | Over | 9.50 | -1820 | 51 |
| Trey Murphy III | Rebounds | Over | 2.50 | -810 | 51 |
| Tyler Herro | Points | Over | 9.50 | -3600 | 16 |
| Tyler Herro | Points | Over | 11.50 | -1320 | 16 |
| Victor Wembanyama | Rebounds | Over | 6.50 | -3000 | 44 |
| Zion Williamson | Rebounds | Over | 2.50 | -990 | 42 |
| Aaron Gordon | Points | Over | 5.50 | -549 | 22 |
| Aaron Gordon | Points | Over | 7.50 | -269 | 22 |
| Aaron Gordon | Rebounds | Over | 2.50 | -301 | 22 |
| Aaron Nesmith | Points | Over | 5.50 | -630 | 32 |
| Jabari Smith Jr. | Points | Over | 5.50 | -1920 | 54 |
| Jabari Smith Jr. | Points | Over | 7.50 | -690 | 54 |
| Jabari Smith Jr. | Rebounds | Over | 2.50 | -3700 | 54 |
| Jabari Smith Jr. | Rebounds | Over | 3.50 | -940 | 54 |
| Mitchell Robinson | Rebounds | Over | 2.50 | -3300 | 44 |
| Mitchell Robinson | Rebounds | Over | 3.50 | -1060 | 44 |
| Mitchell Robinson | Rebounds | Over | 4.50 | -493 | 44 |
| Robert Williams III | Rebounds | Over | 2.50 | -1040 | 40 |
| Stat | Type | Over Under |