Type a number between 1 and 40 to access a generated lineup.
| Player Name | Position | Team | Salary | Exact Prediction | Lineup Position | Times Selected | lineup_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody Williams | SG/SF | Utah Jazz | 6,100 | 33.83 | SF | 3 | 1 |
| Daniel Gafford | C | Dallas Mavericks | 4,900 | 28.12 | C | 3 | 1 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | SG | 3 | 1 |
| Gregory Jackson | PF | Memphis Grizzlies | 5,400 | 38.59 | PF | 3 | 1 |
| James Harden | PG | Cleveland Cavaliers | 8,900 | 44.85 | PG | 3 | 1 |
| Kennedy Chandler | PG | Utah Jazz | 6,000 | 47.53 | G | 3 | 1 |
| Matas Buzelis | SF/PF | Chicago Bulls | 7,600 | 33.03 | F | 3 | 1 |
| Neemias Queta | C | Boston Celtics | 5,500 | 27.40 | UTIL | 3 | 1 |
| Brice Sensabaugh | SG/SF | Utah Jazz | 6,900 | 39.15 | SG | 3 | 2 |
| Cam Spencer | SG/SF | Memphis Grizzlies | 4,600 | 29.96 | SF | 3 | 2 |
| Derrick White | PG | Boston Celtics | 7,500 | 34.90 | PG | 3 | 2 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | G | 3 | 2 |
| Gregory Jackson | PF | Memphis Grizzlies | 5,400 | 38.59 | PF | 3 | 2 |
| Joel Embiid | C | Philadelphia 76ers | 9,400 | 40.88 | C | 3 | 2 |
| Kennedy Chandler | PG | Utah Jazz | 6,000 | 47.53 | UTIL | 3 | 2 |
| Keon Ellis | SF/PF | Cleveland Cavaliers | 4,500 | 30.89 | F | 3 | 2 |
| Ace Bailey | SF/PF | Utah Jazz | 7,800 | 40.31 | SF | 2 | 3 |
| Bez Mbeng | PG/SG | Utah Jazz | 5,200 | 25.66 | PG | 2 | 3 |
| Cam Spencer | SG/SF | Memphis Grizzlies | 4,600 | 29.96 | SG | 2 | 3 |
| Cody Williams | SG/SF | Utah Jazz | 6,100 | 33.83 | G | 2 | 3 |
| Gregory Jackson | PF | Memphis Grizzlies | 5,400 | 38.59 | PF | 2 | 3 |
| Jaylen Brown | SG/SF | Boston Celtics | 9,500 | 44.08 | F | 2 | 3 |
| Taylor Hendricks | PF/C | Memphis Grizzlies | 4,900 | 25.88 | C | 2 | 3 |
| Tre Jones | PG/SG | Chicago Bulls | 5,800 | 33.52 | UTIL | 2 | 3 |
| Bam Adebayo | C | Miami Heat | 8,700 | 37.84 | C | 2 | 4 |
| Brice Sensabaugh | SG/SF | Utah Jazz | 6,900 | 39.15 | SF | 2 | 4 |
| DeJon Jarreau | PG/SG | Memphis Grizzlies | 4,200 | 23.45 | PG | 2 | 4 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | G | 2 | 4 |
| Evan Mobley | PF/C | Cleveland Cavaliers | 8,400 | 39.55 | PF | 2 | 4 |
| Gregory Jackson | PF | Memphis Grizzlies | 5,400 | 38.59 | F | 2 | 4 |
| Kennedy Chandler | PG | Utah Jazz | 6,000 | 47.53 | UTIL | 2 | 4 |
| Sam Merrill | SG | Cleveland Cavaliers | 4,600 | 28.93 | SG | 2 | 4 |
| Ace Bailey | SF/PF | Utah Jazz | 7,800 | 40.31 | SF | 2 | 5 |
| Baylor Scheierman | SG | Boston Celtics | 4,400 | 22.46 | SG | 2 | 5 |
| Brice Sensabaugh | SG/SF | Utah Jazz | 6,900 | 39.15 | F | 2 | 5 |
| CJ McCollum | PG/SG | Atlanta Hawks | 6,600 | 31.10 | PG | 2 | 5 |
| DeJon Jarreau | PG/SG | Memphis Grizzlies | 4,200 | 23.45 | G | 2 | 5 |
| Evan Mobley | PF/C | Cleveland Cavaliers | 8,400 | 39.55 | C | 2 | 5 |
| Gregory Jackson | PF | Memphis Grizzlies | 5,400 | 38.59 | PF | 2 | 5 |
| Kennedy Chandler | PG | Utah Jazz | 6,000 | 47.53 | UTIL | 2 | 5 |
| Cam Spencer | SG/SF | Memphis Grizzlies | 4,600 | 29.96 | SG | 2 | 6 |
| Cody Williams | SG/SF | Utah Jazz | 6,100 | 33.83 | G | 2 | 6 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | PG | 2 | 6 |
| Gregory Jackson | PF | Memphis Grizzlies | 5,400 | 38.59 | PF | 2 | 6 |
| Joel Embiid | C | Philadelphia 76ers | 9,400 | 40.88 | C | 2 | 6 |
| Josh Giddey | PG | Chicago Bulls | 9,900 | 49.22 | UTIL | 2 | 6 |
| Julian Champagnie | SF/PF | San Antonio Spurs | 4,500 | 21.19 | SF | 2 | 6 |
| Keon Ellis | SF/PF | Cleveland Cavaliers | 4,500 | 30.89 | F | 2 | 6 |
| Brice Sensabaugh | SG/SF | Utah Jazz | 6,900 | 39.15 | SF | 2 | 7 |
| Daniel Gafford | C | Dallas Mavericks | 4,900 | 28.12 | C | 2 | 7 |
| DeJon Jarreau | PG/SG | Memphis Grizzlies | 4,200 | 23.45 | PG | 2 | 7 |
| Gregory Jackson | PF | Memphis Grizzlies | 5,400 | 38.59 | PF | 2 | 7 |
| Josh Giddey | PG | Chicago Bulls | 9,900 | 49.22 | G | 2 | 7 |
| Kyle Filipowski | PF/C | Utah Jazz | 7,500 | 36.41 | F | 2 | 7 |
| Oso Ighodaro | C | Phoenix Suns | 5,400 | 27.70 | UTIL | 2 | 7 |
| Tre Jones | PG/SG | Chicago Bulls | 5,800 | 33.52 | SG | 2 | 7 |
| Bam Adebayo | C | Miami Heat | 8,700 | 37.84 | C | 2 | 8 |
| Bez Mbeng | PG/SG | Utah Jazz | 5,200 | 25.66 | PG | 2 | 8 |
| Brice Sensabaugh | SG/SF | Utah Jazz | 6,900 | 39.15 | SG | 2 | 8 |
| Cam Spencer | SG/SF | Memphis Grizzlies | 4,600 | 29.96 | G | 2 | 8 |
| Gregory Jackson | PF | Memphis Grizzlies | 5,400 | 38.59 | PF | 2 | 8 |
| Julius Randle | PF | Minnesota Timberwolves | 8,600 | 38.63 | F | 2 | 8 |
| Kennedy Chandler | PG | Utah Jazz | 6,000 | 47.53 | UTIL | 2 | 8 |
| Keon Ellis | SF/PF | Cleveland Cavaliers | 4,500 | 30.89 | SF | 2 | 8 |
| Cam Spencer | SG/SF | Memphis Grizzlies | 4,600 | 29.96 | SG | 2 | 9 |
| Cody Williams | SG/SF | Utah Jazz | 6,100 | 33.83 | SF | 2 | 9 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | PG | 2 | 9 |
| James Harden | PG | Cleveland Cavaliers | 8,900 | 44.85 | G | 2 | 9 |
| Jaylen Brown | SG/SF | Boston Celtics | 9,500 | 44.08 | F | 2 | 9 |
| Kennedy Chandler | PG | Utah Jazz | 6,000 | 47.53 | UTIL | 2 | 9 |
| Moussa Cisse | C | Dallas Mavericks | 3,000 | 15.88 | C | 2 | 9 |
| Sam Hauser | SF/PF | Boston Celtics | 4,700 | 20.96 | PF | 2 | 9 |
| Cam Spencer | SG/SF | Memphis Grizzlies | 4,600 | 29.96 | SF | 2 | 10 |
| Daniel Gafford | C | Dallas Mavericks | 4,900 | 28.12 | C | 2 | 10 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | SG | 2 | 10 |
| Gregory Jackson | PF | Memphis Grizzlies | 5,400 | 38.59 | PF | 2 | 10 |
| James Harden | PG | Cleveland Cavaliers | 8,900 | 44.85 | PG | 2 | 10 |
| Jaylen Brown | SG/SF | Boston Celtics | 9,500 | 44.08 | F | 2 | 10 |
| Kennedy Chandler | PG | Utah Jazz | 6,000 | 47.53 | G | 2 | 10 |
| Oscar Tshiebwe | C | Utah Jazz | 4,500 | 25.69 | UTIL | 2 | 10 |
| Ace Bailey | SF/PF | Utah Jazz | 7,800 | 40.31 | SF | 2 | 11 |
| Cam Spencer | SG/SF | Memphis Grizzlies | 4,600 | 29.96 | F | 2 | 11 |
| Daniel Gafford | C | Dallas Mavericks | 4,900 | 28.12 | C | 2 | 11 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | PG | 2 | 11 |
| Gregory Jackson | PF | Memphis Grizzlies | 5,400 | 38.59 | PF | 2 | 11 |
| Josh Giddey | PG | Chicago Bulls | 9,900 | 49.22 | G | 2 | 11 |
| Kennedy Chandler | PG | Utah Jazz | 6,000 | 47.53 | UTIL | 2 | 11 |
| Sam Merrill | SG | Cleveland Cavaliers | 4,600 | 28.93 | SG | 2 | 11 |
| Collin Sexton | SG/SF | Chicago Bulls | 5,000 | 25.30 | SG | 2 | 12 |
| Cooper Flagg | PG | Dallas Mavericks | 9,200 | 36.57 | PG | 2 | 12 |
| DeJon Jarreau | PG/SG | Memphis Grizzlies | 4,200 | 23.45 | G | 2 | 12 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | UTIL | 2 | 12 |
| Gregory Jackson | PF | Memphis Grizzlies | 5,400 | 38.59 | PF | 2 | 12 |
| Kyle Filipowski | PF/C | Utah Jazz | 7,500 | 36.41 | F | 2 | 12 |
| Matas Buzelis | SF/PF | Chicago Bulls | 7,600 | 33.03 | SF | 2 | 12 |
| Oso Ighodaro | C | Phoenix Suns | 5,400 | 27.70 | C | 2 | 12 |
| Anthony Edwards | SG | Minnesota Timberwolves | 9,600 | 40.10 | SG | 2 | 13 |
| Brice Sensabaugh | SG/SF | Utah Jazz | 6,900 | 39.15 | SF | 2 | 13 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | PG | 2 | 13 |
| Evan Mobley | PF/C | Cleveland Cavaliers | 8,400 | 39.55 | PF | 2 | 13 |
| Gregory Jackson | PF | Memphis Grizzlies | 5,400 | 38.59 | F | 2 | 13 |
| Kennedy Chandler | PG | Utah Jazz | 6,000 | 47.53 | G | 2 | 13 |
| Thomas Bryant | C | Cleveland Cavaliers | 3,400 | 15.90 | C | 2 | 13 |
| Walter Clayton | PG | Memphis Grizzlies | 4,700 | 29.06 | UTIL | 2 | 13 |
| Baylor Scheierman | SG | Boston Celtics | 4,400 | 22.46 | SG | 2 | 14 |
| Cam Spencer | SG/SF | Memphis Grizzlies | 4,600 | 29.96 | SF | 2 | 14 |
| Dominick Barlow | PF/C | Philadelphia 76ers | 3,600 | 18.19 | C | 2 | 14 |
| Donovan Mitchell | SG | Cleveland Cavaliers | 9,100 | 44.08 | G | 2 | 14 |
| Jahmai Mashack | SG/SF | Memphis Grizzlies | 4,800 | 22.76 | F | 2 | 14 |
| Josh Giddey | PG | Chicago Bulls | 9,900 | 49.22 | PG | 2 | 14 |
| Kennedy Chandler | PG | Utah Jazz | 6,000 | 47.53 | UTIL | 2 | 14 |
| Matas Buzelis | SF/PF | Chicago Bulls | 7,600 | 33.03 | PF | 2 | 14 |
| Brice Sensabaugh | SG/SF | Utah Jazz | 6,900 | 39.15 | SF | 2 | 15 |
| Derrick White | PG | Boston Celtics | 7,500 | 34.90 | PG | 2 | 15 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | SG | 2 | 15 |
| Gregory Jackson | PF | Memphis Grizzlies | 5,400 | 38.59 | PF | 2 | 15 |
| Josh Giddey | PG | Chicago Bulls | 9,900 | 49.22 | G | 2 | 15 |
| Marvin Bagley | C | Dallas Mavericks | 4,700 | 19.71 | C | 2 | 15 |
| Oso Ighodaro | C | Phoenix Suns | 5,400 | 27.70 | UTIL | 2 | 15 |
| Tyler Burton | PF | Memphis Grizzlies | 4,500 | 25.21 | F | 2 | 15 |
| Brice Sensabaugh | SG/SF | Utah Jazz | 6,900 | 39.15 | SG | 2 | 16 |
| Daniel Gafford | C | Dallas Mavericks | 4,900 | 28.12 | C | 2 | 16 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | PG | 2 | 16 |
| Gregory Jackson | PF | Memphis Grizzlies | 5,400 | 38.59 | PF | 2 | 16 |
| James Harden | PG | Cleveland Cavaliers | 8,900 | 44.85 | G | 2 | 16 |
| Kennedy Chandler | PG | Utah Jazz | 6,000 | 47.53 | UTIL | 2 | 16 |
| Keon Ellis | SF/PF | Cleveland Cavaliers | 4,500 | 30.89 | SF | 2 | 16 |
| Matas Buzelis | SF/PF | Chicago Bulls | 7,600 | 33.03 | F | 2 | 16 |
| Brice Sensabaugh | SG/SF | Utah Jazz | 6,900 | 39.15 | SG | 2 | 17 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | PG | 2 | 17 |
| Gregory Jackson | PF | Memphis Grizzlies | 5,400 | 38.59 | PF | 2 | 17 |
| Jahmai Mashack | SG/SF | Memphis Grizzlies | 4,800 | 22.76 | SF | 2 | 17 |
| Josh Giddey | PG | Chicago Bulls | 9,900 | 49.22 | G | 2 | 17 |
| Keon Ellis | SF/PF | Cleveland Cavaliers | 4,500 | 30.89 | F | 2 | 17 |
| Kyle Filipowski | PF/C | Utah Jazz | 7,500 | 36.41 | C | 2 | 17 |
| Walter Clayton | PG | Memphis Grizzlies | 4,700 | 29.06 | UTIL | 2 | 17 |
| Cody Williams | SG/SF | Utah Jazz | 6,100 | 33.83 | SF | 2 | 18 |
| Daniel Gafford | C | Dallas Mavericks | 4,900 | 28.12 | C | 2 | 18 |
| Dominick Barlow | PF/C | Philadelphia 76ers | 3,600 | 18.19 | PF | 2 | 18 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | SG | 2 | 18 |
| Evan Mobley | PF/C | Cleveland Cavaliers | 8,400 | 39.55 | F | 2 | 18 |
| Gregory Jackson | PF | Memphis Grizzlies | 5,400 | 38.59 | UTIL | 2 | 18 |
| Josh Giddey | PG | Chicago Bulls | 9,900 | 49.22 | PG | 2 | 18 |
| Kennedy Chandler | PG | Utah Jazz | 6,000 | 47.53 | G | 2 | 18 |
| Bam Adebayo | C | Miami Heat | 8,700 | 37.84 | C | 2 | 19 |
| Cody Williams | SG/SF | Utah Jazz | 6,100 | 33.83 | SG | 2 | 19 |
| Devin Booker | PG/SG | Phoenix Suns | 9,000 | 40.19 | PG | 2 | 19 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | G | 2 | 19 |
| Gregory Jackson | PF | Memphis Grizzlies | 5,400 | 38.59 | PF | 2 | 19 |
| Kennedy Chandler | PG | Utah Jazz | 6,000 | 47.53 | UTIL | 2 | 19 |
| Keon Ellis | SF/PF | Cleveland Cavaliers | 4,500 | 30.89 | SF | 2 | 19 |
| Rayan Rupert | SF/PF | Memphis Grizzlies | 4,400 | 23.56 | F | 2 | 19 |
| Bam Adebayo | C | Miami Heat | 8,700 | 37.84 | C | 2 | 20 |
| Dennis Schroder | PG | Cleveland Cavaliers | 4,000 | 21.56 | PG | 2 | 20 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | SG | 2 | 20 |
| James Harden | PG | Cleveland Cavaliers | 8,900 | 44.85 | G | 2 | 20 |
| Kennedy Chandler | PG | Utah Jazz | 6,000 | 47.53 | UTIL | 2 | 20 |
| Kyle Filipowski | PF/C | Utah Jazz | 7,500 | 36.41 | PF | 2 | 20 |
| Rayan Rupert | SF/PF | Memphis Grizzlies | 4,400 | 23.56 | SF | 2 | 20 |
| Taylor Hendricks | PF/C | Memphis Grizzlies | 4,900 | 25.88 | F | 2 | 20 |
| Brandon Williams | PG/SG | Dallas Mavericks | 4,900 | 20.00 | PG | 2 | 21 |
| Brice Sensabaugh | SG/SF | Utah Jazz | 6,900 | 39.15 | SG | 2 | 21 |
| Cam Spencer | SG/SF | Memphis Grizzlies | 4,600 | 29.96 | SF | 2 | 21 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | G | 2 | 21 |
| Joel Embiid | C | Philadelphia 76ers | 9,400 | 40.88 | C | 2 | 21 |
| Kennedy Chandler | PG | Utah Jazz | 6,000 | 47.53 | UTIL | 2 | 21 |
| Keon Ellis | SF/PF | Cleveland Cavaliers | 4,500 | 30.89 | F | 2 | 21 |
| Matas Buzelis | SF/PF | Chicago Bulls | 7,600 | 33.03 | PF | 2 | 21 |
| Brice Sensabaugh | SG/SF | Utah Jazz | 6,900 | 39.15 | SG | 2 | 22 |
| CJ McCollum | PG/SG | Atlanta Hawks | 6,600 | 31.10 | PG | 2 | 22 |
| Cam Spencer | SG/SF | Memphis Grizzlies | 4,600 | 29.96 | SF | 2 | 22 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | G | 2 | 22 |
| Josh Giddey | PG | Chicago Bulls | 9,900 | 49.22 | UTIL | 2 | 22 |
| Keon Ellis | SF/PF | Cleveland Cavaliers | 4,500 | 30.89 | F | 2 | 22 |
| Kyle Filipowski | PF/C | Utah Jazz | 7,500 | 36.41 | C | 2 | 22 |
| Rayan Rupert | SF/PF | Memphis Grizzlies | 4,400 | 23.56 | PF | 2 | 22 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | PG | 2 | 23 |
| Josh Giddey | PG | Chicago Bulls | 9,900 | 49.22 | G | 2 | 23 |
| Kennedy Chandler | PG | Utah Jazz | 6,000 | 47.53 | UTIL | 2 | 23 |
| Keon Ellis | SF/PF | Cleveland Cavaliers | 4,500 | 30.89 | SF | 2 | 23 |
| Kyle Filipowski | PF/C | Utah Jazz | 7,500 | 36.41 | PF | 2 | 23 |
| Luka Garza | C | Boston Celtics | 4,300 | 17.32 | C | 2 | 23 |
| Norman Powell | SG/SF | Miami Heat | 6,400 | 31.30 | F | 2 | 23 |
| Tre Jones | PG/SG | Chicago Bulls | 5,800 | 33.52 | SG | 2 | 23 |
| Brice Sensabaugh | SG/SF | Utah Jazz | 6,900 | 39.15 | SG | 2 | 24 |
| Derrick White | PG | Boston Celtics | 7,500 | 34.90 | PG | 2 | 24 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | G | 2 | 24 |
| Julian Champagnie | SF/PF | San Antonio Spurs | 4,500 | 21.19 | SF | 2 | 24 |
| Kennedy Chandler | PG | Utah Jazz | 6,000 | 47.53 | UTIL | 2 | 24 |
| Matas Buzelis | SF/PF | Chicago Bulls | 7,600 | 33.03 | PF | 2 | 24 |
| Neemias Queta | C | Boston Celtics | 5,500 | 27.40 | C | 2 | 24 |
| Norman Powell | SG/SF | Miami Heat | 6,400 | 31.30 | F | 2 | 24 |
| Andrew Wiggins | PF | Miami Heat | 5,300 | 24.93 | PF | 2 | 25 |
| Brice Sensabaugh | SG/SF | Utah Jazz | 6,900 | 39.15 | SG | 2 | 25 |
| Collin Sexton | SG/SF | Chicago Bulls | 5,000 | 25.30 | G | 2 | 25 |
| Dyson Daniels | SG/SF | Atlanta Hawks | 7,100 | 30.02 | SF | 2 | 25 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | PG | 2 | 25 |
| Evan Mobley | PF/C | Cleveland Cavaliers | 8,400 | 39.55 | C | 2 | 25 |
| Gregory Jackson | PF | Memphis Grizzlies | 5,400 | 38.59 | F | 2 | 25 |
| Kennedy Chandler | PG | Utah Jazz | 6,000 | 47.53 | UTIL | 2 | 25 |
| Brice Sensabaugh | SG/SF | Utah Jazz | 6,900 | 39.15 | SG | 2 | 26 |
| De’Aaron Fox | PG | San Antonio Spurs | 6,500 | 29.66 | PG | 2 | 26 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | G | 2 | 26 |
| Gregory Jackson | PF | Memphis Grizzlies | 5,400 | 38.59 | PF | 2 | 26 |
| Julius Randle | PF | Minnesota Timberwolves | 8,600 | 38.63 | F | 2 | 26 |
| Norman Powell | SG/SF | Miami Heat | 6,400 | 31.30 | SF | 2 | 26 |
| Oscar Tshiebwe | C | Utah Jazz | 4,500 | 25.69 | C | 2 | 26 |
| Tre Jones | PG/SG | Chicago Bulls | 5,800 | 33.52 | UTIL | 2 | 26 |
| Brice Sensabaugh | SG/SF | Utah Jazz | 6,900 | 39.15 | SG | 2 | 27 |
| Cam Spencer | SG/SF | Memphis Grizzlies | 4,600 | 29.96 | SF | 2 | 27 |
| Dominick Barlow | PF/C | Philadelphia 76ers | 3,600 | 18.19 | C | 2 | 27 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | PG | 2 | 27 |
| Josh Giddey | PG | Chicago Bulls | 9,900 | 49.22 | G | 2 | 27 |
| Julius Randle | PF | Minnesota Timberwolves | 8,600 | 38.63 | PF | 2 | 27 |
| Kennedy Chandler | PG | Utah Jazz | 6,000 | 47.53 | UTIL | 2 | 27 |
| Keon Ellis | SF/PF | Cleveland Cavaliers | 4,500 | 30.89 | F | 2 | 27 |
| Cody Williams | SG/SF | Utah Jazz | 6,100 | 33.83 | SG | 2 | 28 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | PG | 2 | 28 |
| Grayson Allen | SG/SF | Phoenix Suns | 6,300 | 28.31 | G | 2 | 28 |
| Kennedy Chandler | PG | Utah Jazz | 6,000 | 47.53 | UTIL | 2 | 28 |
| Keon Ellis | SF/PF | Cleveland Cavaliers | 4,500 | 30.89 | SF | 2 | 28 |
| Rayan Rupert | SF/PF | Memphis Grizzlies | 4,400 | 23.56 | F | 2 | 28 |
| Taylor Hendricks | PF/C | Memphis Grizzlies | 4,900 | 25.88 | PF | 2 | 28 |
| Victor Wembanyama | C | San Antonio Spurs | 11,500 | 44.99 | C | 2 | 28 |
| Ace Bailey | SF/PF | Utah Jazz | 7,800 | 40.31 | SF | 2 | 29 |
| CJ McCollum | PG/SG | Atlanta Hawks | 6,600 | 31.10 | PG | 2 | 29 |
| Cam Spencer | SG/SF | Memphis Grizzlies | 4,600 | 29.96 | SG | 2 | 29 |
| Cody Williams | SG/SF | Utah Jazz | 6,100 | 33.83 | F | 2 | 29 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | G | 2 | 29 |
| Keon Ellis | SF/PF | Cleveland Cavaliers | 4,500 | 30.89 | PF | 2 | 29 |
| Luka Garza | C | Boston Celtics | 4,300 | 17.32 | C | 2 | 29 |
| Tyrese Maxey | PG | Philadelphia 76ers | 9,700 | 41.94 | UTIL | 2 | 29 |
| Collin Sexton | SG/SF | Chicago Bulls | 5,000 | 25.30 | SF | 2 | 30 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | SG | 2 | 30 |
| Gregory Jackson | PF | Memphis Grizzlies | 5,400 | 38.59 | PF | 2 | 30 |
| James Harden | PG | Cleveland Cavaliers | 8,900 | 44.85 | PG | 2 | 30 |
| Joel Embiid | C | Philadelphia 76ers | 9,400 | 40.88 | C | 2 | 30 |
| Kennedy Chandler | PG | Utah Jazz | 6,000 | 47.53 | G | 2 | 30 |
| Sam Hauser | SF/PF | Boston Celtics | 4,700 | 20.96 | F | 2 | 30 |
| Walter Clayton | PG | Memphis Grizzlies | 4,700 | 29.06 | UTIL | 2 | 30 |
| Cam Spencer | SG/SF | Memphis Grizzlies | 4,600 | 29.96 | SG | 2 | 31 |
| Donovan Mitchell | SG | Cleveland Cavaliers | 9,100 | 44.08 | G | 2 | 31 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | PG | 2 | 31 |
| Jahmai Mashack | SG/SF | Memphis Grizzlies | 4,800 | 22.76 | SF | 2 | 31 |
| James Harden | PG | Cleveland Cavaliers | 8,900 | 44.85 | UTIL | 2 | 31 |
| Naji Marshall | SG/SF | Dallas Mavericks | 6,700 | 31.74 | F | 2 | 31 |
| Neemias Queta | C | Boston Celtics | 5,500 | 27.40 | C | 2 | 31 |
| Royce O’Neale | PF | Phoenix Suns | 4,600 | 24.52 | PF | 2 | 31 |
| Brice Sensabaugh | SG/SF | Utah Jazz | 6,900 | 39.15 | SG | 2 | 32 |
| Cam Spencer | SG/SF | Memphis Grizzlies | 4,600 | 29.96 | G | 2 | 32 |
| Cody Williams | SG/SF | Utah Jazz | 6,100 | 33.83 | SF | 2 | 32 |
| Kennedy Chandler | PG | Utah Jazz | 6,000 | 47.53 | PG | 2 | 32 |
| Naji Marshall | SG/SF | Dallas Mavericks | 6,700 | 31.74 | F | 2 | 32 |
| Oso Ighodaro | C | Phoenix Suns | 5,400 | 27.70 | C | 2 | 32 |
| Royce O’Neale | PF | Phoenix Suns | 4,600 | 24.52 | PF | 2 | 32 |
| Tyrese Maxey | PG | Philadelphia 76ers | 9,700 | 41.94 | UTIL | 2 | 32 |
| Ace Bailey | SF/PF | Utah Jazz | 7,800 | 40.31 | SF | 2 | 33 |
| Dominick Barlow | PF/C | Philadelphia 76ers | 3,600 | 18.19 | PF | 2 | 33 |
| Donovan Mitchell | SG | Cleveland Cavaliers | 9,100 | 44.08 | SG | 2 | 33 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | PG | 2 | 33 |
| Josh Giddey | PG | Chicago Bulls | 9,900 | 49.22 | G | 2 | 33 |
| Kennedy Chandler | PG | Utah Jazz | 6,000 | 47.53 | UTIL | 2 | 33 |
| Moussa Cisse | C | Dallas Mavericks | 3,000 | 15.88 | C | 2 | 33 |
| Tyler Burton | PF | Memphis Grizzlies | 4,500 | 25.21 | F | 2 | 33 |
| Dominick Barlow | PF/C | Philadelphia 76ers | 3,600 | 18.19 | PF | 2 | 34 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | SG | 2 | 34 |
| Gregory Jackson | PF | Memphis Grizzlies | 5,400 | 38.59 | F | 2 | 34 |
| James Harden | PG | Cleveland Cavaliers | 8,900 | 44.85 | PG | 2 | 34 |
| Josh Giddey | PG | Chicago Bulls | 9,900 | 49.22 | G | 2 | 34 |
| Kennedy Chandler | PG | Utah Jazz | 6,000 | 47.53 | UTIL | 2 | 34 |
| Keon Ellis | SF/PF | Cleveland Cavaliers | 4,500 | 30.89 | SF | 2 | 34 |
| Oso Ighodaro | C | Phoenix Suns | 5,400 | 27.70 | C | 2 | 34 |
| Cody Williams | SG/SF | Utah Jazz | 6,100 | 33.83 | SG | 2 | 35 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | PG | 2 | 35 |
| Evan Mobley | PF/C | Cleveland Cavaliers | 8,400 | 39.55 | C | 2 | 35 |
| Gregory Jackson | PF | Memphis Grizzlies | 5,400 | 38.59 | PF | 2 | 35 |
| Jaylen Brown | SG/SF | Boston Celtics | 9,500 | 44.08 | G | 2 | 35 |
| Kennedy Chandler | PG | Utah Jazz | 6,000 | 47.53 | UTIL | 2 | 35 |
| Keon Ellis | SF/PF | Cleveland Cavaliers | 4,500 | 30.89 | SF | 2 | 35 |
| Tyler Burton | PF | Memphis Grizzlies | 4,500 | 25.21 | F | 2 | 35 |
| Brice Sensabaugh | SG/SF | Utah Jazz | 6,900 | 39.15 | SG | 2 | 36 |
| Devin Booker | PG/SG | Phoenix Suns | 9,000 | 40.19 | PG | 2 | 36 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | G | 2 | 36 |
| Gregory Jackson | PF | Memphis Grizzlies | 5,400 | 38.59 | PF | 2 | 36 |
| Jahmai Mashack | SG/SF | Memphis Grizzlies | 4,800 | 22.76 | SF | 2 | 36 |
| Joel Embiid | C | Philadelphia 76ers | 9,400 | 40.88 | C | 2 | 36 |
| Keon Ellis | SF/PF | Cleveland Cavaliers | 4,500 | 30.89 | F | 2 | 36 |
| Rayan Rupert | SF/PF | Memphis Grizzlies | 4,400 | 23.56 | UTIL | 2 | 36 |
| Brice Sensabaugh | SG/SF | Utah Jazz | 6,900 | 39.15 | SF | 2 | 37 |
| Daniel Gafford | C | Dallas Mavericks | 4,900 | 28.12 | C | 2 | 37 |
| Derrick White | PG | Boston Celtics | 7,500 | 34.90 | PG | 2 | 37 |
| Elijah Harkless | PG/SG | Utah Jazz | 5,600 | 39.17 | G | 2 | 37 |
