You are unauthorized to view this page. Login
Continue ReadingBETTING DASHBOARD
Let’s check your update today !
If you’re new and confused about how to place these bets, we highly recommend you read through our Getting Started Tutorial. Jaylen Brown Over 19.5 Points vs Spurs Cooper Flagg Over 4.5 Rebounds vs Hawks Flagg is averaging 6.6 rebounds per game this season, well above the 4.5 line, and has cleared this number in 44 of 52 games (~85% hit rate). Since returning from injury, he has posted 5, 8, and 8 rebounds in his last three games, showing that his rebounding activity remains strong even while his minutes are gradually increasing. Atlanta is also a favorable matchup, ranking among the teams that allow higher opponent rebound totals, which benefits active wing rebounders like Flagg. While there is some minor risk if the game becomes a blowout and limits his minutes, Flagg has typically still played around 28–30 minutes even in losses. With his consistent rebounding trend and a favorable matchup profile, 4.5 rebounds remains a very reachable line and the lean is on the over. Deni Avdija — Over 4.5 Rebounds vs Hornets Avdija’s rebounding role has been extremely consistent, averaging around 7 rebounds per game this season, which sits well above the 4.5 line. As a versatile forward who regularly plays 30+ minutes, he is heavily involved in both defensive and transition possessions, naturally creating rebounding opportunities. Recent game trends also show Avdija consistently landing in the 5–8 rebound range, indicating the line is set noticeably below his typical production. Charlotte has struggled on the glass this season and allows solid rebounding numbers to opposing wings and forwards. With stable minutes and a favorable matchup environment, 4.5 rebounds is a reachable mark in normal game flow. Brandon Ingram — Over 2.5 Assists vs Houston Rockets Ingram continues to operate as a primary offensive creator, regularly initiating offense through drives, pick-and-roll actions, and half-court playmaking. He averages around 3–4 assists per game, placing the 2.5 line clearly below his normal production range. Recent game logs also show strong consistency, with multiple 3+ assist performances in recent outings. Against Houston’s aggressive defense, opposing ball handlers often draw extra attention, which tends to open passing lanes for kick-outs and interior feeds. With projected starter minutes and consistent on-ball responsibility, Ingram only needs three assists to clear the line, something he achieves in most standard game scripts. Given his role and usage, the over presents solid value at this number.
Your Rank
0%
MLB Hit Rate
27/41 65.8% this year
68.0% (200/294) last year, 67.9% (279/414 ) on 2023 season
NBA Hit Rate
224/342 65.8% this year
66.5% last year (281/422), 69% on 2022-23 season.
NFL Hit Rate
2/2 - NFL is the hardest sport to predict so we're going to be ultra cautious with posting. Most of our NFL plays will be through the swarm intelligence votes.
Top 5 Users
# Name Rank (%) 1 Gary Jones 80% 2 Abdo Alqudsi 75% 3 Sam Gussack 75% 4 Jayme Hagan 75% 5 DeTajh Lewis 75%
Swarm Intelligence Poll
VIEW ALL
6/23/25 MLB Swarm Intelligence Poll
Shane Smith over 1.5 Walks Allowed:
0%
Matthew Liberatore under 1.5 Walks Allowed:
0%
Ben Brown over 4.5 Strikeouts:
100%
Todays Recommended Bets
Today's Recommended Bets
Status Update
3/10/25 9:27 AM EST
2 plays today.
NBA Parlay 1
Brown is averaging around 28+ PPG this season and has scored 20+ points in 24 straight games, showing strong scoring consistency. Even with Jayson Tatum back, his minutes are still somewhat limited, keeping Brown as a primary offensive option for the Boston Celtics. The Spurs defense is solid overall but still allows efficient scoring, and Brown already produced 27 points in the previous meeting between these teams. The pace projection should still provide enough possessions, especially if the game remains competitive. With Brown’s scoring role, usage, and efficiency this season, 19.5 points is a reachable line and the lean remains on the over.
NBA Parlay 2
| # | Name | Rank (%) |
|---|---|---|
| 1 | Gary Jones | 80% |
| 2 | Abdo Alqudsi | 75% |
| 3 | Sam Gussack | 75% |
| 4 | Jayme Hagan | 75% |
| 5 | DeTajh Lewis | 75% |
If you’re new and confused about how to place these bets, we highly recommend you read through our Getting Started Tutorial.
Jaylen Brown Over 19.5 Points vs Spurs
Brown is averaging around 28+ PPG this season and has scored 20+ points in 24 straight games, showing strong scoring consistency. Even with Jayson Tatum back, his minutes are still somewhat limited, keeping Brown as a primary offensive option for the Boston Celtics. The Spurs defense is solid overall but still allows efficient scoring, and Brown already produced 27 points in the previous meeting between these teams. The pace projection should still provide enough possessions, especially if the game remains competitive. With Brown’s scoring role, usage, and efficiency this season, 19.5 points is a reachable line and the lean remains on the over.
Cooper Flagg Over 4.5 Rebounds vs Hawks
Flagg is averaging 6.6 rebounds per game this season, well above the 4.5 line, and has cleared this number in 44 of 52 games (~85% hit rate). Since returning from injury, he has posted 5, 8, and 8 rebounds in his last three games, showing that his rebounding activity remains strong even while his minutes are gradually increasing. Atlanta is also a favorable matchup, ranking among the teams that allow higher opponent rebound totals, which benefits active wing rebounders like Flagg. While there is some minor risk if the game becomes a blowout and limits his minutes, Flagg has typically still played around 28–30 minutes even in losses. With his consistent rebounding trend and a favorable matchup profile, 4.5 rebounds remains a very reachable line and the lean is on the over.

Deni Avdija — Over 4.5 Rebounds vs Hornets
Avdija’s rebounding role has been extremely consistent, averaging around 7 rebounds per game this season, which sits well above the 4.5 line. As a versatile forward who regularly plays 30+ minutes, he is heavily involved in both defensive and transition possessions, naturally creating rebounding opportunities. Recent game trends also show Avdija consistently landing in the 5–8 rebound range, indicating the line is set noticeably below his typical production. Charlotte has struggled on the glass this season and allows solid rebounding numbers to opposing wings and forwards. With stable minutes and a favorable matchup environment, 4.5 rebounds is a reachable mark in normal game flow.
Brandon Ingram — Over 2.5 Assists vs Houston Rockets
Ingram continues to operate as a primary offensive creator, regularly initiating offense through drives, pick-and-roll actions, and half-court playmaking. He averages around 3–4 assists per game, placing the 2.5 line clearly below his normal production range. Recent game logs also show strong consistency, with multiple 3+ assist performances in recent outings. Against Houston’s aggressive defense, opposing ball handlers often draw extra attention, which tends to open passing lanes for kick-outs and interior feeds. With projected starter minutes and consistent on-ball responsibility, Ingram only needs three assists to clear the line, something he achieves in most standard game scripts. Given his role and usage, the over presents solid value at this number.

Below you’ll find our trend detector and juice reducer tables.
Our trend detector generates a list of bets that have hit for “N” consecutive games, displayed in the “streak” column.
Our juice reducer table is a list of alt line legs that have a 100% hit rate this year.
Trend detector generates a list of bets that have hit for “N” consecutive games, displayed in the “streak” column.
| Player Name | Stat | Type | Over Under | Odds | Streak | Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Miller | Hits | Over | 1.50 | -930 | 46 | Pitcher |
| Bryce Miller | Earned Runs | Over | 0.50 | -335 | 14 | Pitcher |
| Kevin Gausman | Strikeouts | Over | 4.50 | -284 | 8 | Pitcher |
| Kevin Gausman | Walks | Over | 0.50 | -568 | 6 | Pitcher |
| Bryce Elder | Outs | Over | 11.50 | -128 | 10 | Pitcher |
| Luke Maile | RBIs | Under | 0.50 | -320 | 13 | Batter |
| Luke Maile | Runs Scored | Under | 0.50 | -205 | 14 | Batter |
| Luke Maile | Stolen Bases | Under | 0.50 | -1100 | 15 | Batter |
| Willi Castro | Stolen Bases | Under | 0.50 | -900 | 10 | Batter |
| Shohei Ohtani | Stolen Bases | Under | 0.50 | -800 | 15 | Batter |
| Miguel Rojas | Hits + Runs + RBIs | Under | 1.50 | -125 | 8 | Batter |
| Miguel Rojas | Total Bases | Under | 1.50 | -180 | 8 | Batter |
| Miguel Rojas | RBIs | Under | 0.50 | -215 | 8 | Batter |
| Miguel Rojas | Runs Scored | Under | 0.50 | -170 | 5 | Batter |
| Miguel Rojas | Doubles | Under | 0.50 | -575 | 20 | Batter |
| Andrew Knizner | Doubles | Under | 0.50 | -650 | 7 | Batter |
| Jacob Stallings | Hits | Over | 0.50 | -160 | 8 | Batter |
| Jacob Stallings | RBIs | Under | 0.50 | -330 | 5 | Batter |
| Jake Bauers | Doubles | Under | 0.50 | -800 | 45 | Batter |
| Josh Rojas | Doubles | Under | 0.50 | -1100 | 15 | Batter |
| Kyle Farmer | Hits + Runs + RBIs | Under | 1.50 | -125 | 5 | Batter |
| Kyle Farmer | Hits | Under | 0.50 | 115 | 5 | Batter |
| Kyle Farmer | RBIs | Under | 0.50 | -200 | 10 | Batter |
| Kyle Farmer | Runs Scored | Under | 0.50 | -120 | 5 | Batter |
| Kyle Farmer | Singles | Under | 0.50 | -255 | 5 | Batter |
| Kyle Farmer | Doubles | Under | 0.50 | -1000 | 7 | Batter |
| Jonah Bride | Hits | Over | 0.50 | -175 | 8 | Batter |
| Ernie Clement | Doubles | Under | 0.50 | -450 | 6 | Batter |
| Stat | Type | Over Under | Streak | Role |
Juice reducer table is a list of alt line legs that have over 90% hit rate this year.
| Player Name | Stat | Type | Over Under | Odds | Number of Starts | Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Miller | Hits | Over | 1.50 | -930 | 50 | Pitcher |
| Luke Maile | Stolen Bases | Under | 0.50 | -1100 | 45 | Batter |
| Luke Maile | Doubles | Under | 0.50 | -800 | 45 | Batter |
| Willi Castro | Stolen Bases | Under | 0.50 | -900 | 150 | Batter |
| Andrew Knizner | Doubles | Under | 0.50 | -900 | 29 | Batter |
| Andrew Knizner | Doubles | Under | 0.50 | -650 | 29 | Batter |
| Jake Bauers | Doubles | Under | 0.50 | -800 | 78 | Batter |
| Jake Bauers | Doubles | Under | 0.50 | -800 | 78 | Batter |
| Luis Vazquez | RBIs | Under | 0.50 | -370 | 3 | Batter |
| Luis Vazquez | Doubles | Under | 0.50 | -600 | 3 | Batter |
| Isiah Kiner-Falefa | Stolen Bases | Under | 0.50 | -1000 | 121 | Batter |
| Stat | Type | Over Under | Role |
Trend detector generates a list of bets that have hit for “N” consecutive games, displayed in the “streak” column.
| Player Name | Stat | Type | Over Under | Odds | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Jefferson | Receiving Yards | Over | 49.50 | -412 | 7 |
| Keenan Allen | Receiving Yards | Over | 24.50 | -491 | 17 |
| Keenan Allen | Receptions | Over | 2.50 | -790 | 10 |
| Ladd McConkey | Receiving Yards | Over | 49.50 | -147 | 12 |
| Courtland Sutton | Receiving Yards | Over | 24.50 | -860 | 12 |
| Courtland Sutton | Receptions | Over | 2.50 | -680 | 12 |
| Evan Engram | Receiving Yards | Over | 24.50 | -174 | 12 |
| Tucker Kraft | Receiving Yards | Over | 24.50 | -435 | 8 |
| Justin Herbert | Passing Yards | Over | 189.50 | -680 | 6 |
| Justin Herbert | Passing Touchdowns | Over | 0.50 | -1120 | 6 |
| Justin Herbert | Passing Attempts | Over | 29.50 | -515 | 6 |
| Tua Tagovailoa | Passing Completions | Over | 21.50 | -103 | 6 |
| Tua Tagovailoa | Passing Attempts | Over | 31.50 | -117 | 6 |
| Stat | Type | Over Under | Streak |
Juice reducer table is a list of alt line legs that have over 90% hit rate this year.
| Player Name | Stat | Type | Over Under | Odds | Number of Games |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Addison | Receiving Yards | Over | 14.50 | -1700 | 19 |
| Justin Jefferson | Receiving Yards | Over | 14.50 | -8100 | 24 |
| Justin Jefferson | Receiving Yards | Over | 24.50 | -2300 | 24 |
| Justin Jefferson | Receiving Yards | Over | 39.50 | -730 | 24 |
| Keenan Allen | Receiving Yards | Over | 14.50 | -1220 | 22 |
| Keenan Allen | Receiving Yards | Over | 24.50 | -491 | 22 |
| Keenan Allen | Receptions | Over | 1.50 | -2600 | 22 |
| Keenan Allen | Receptions | Over | 2.50 | -790 | 22 |
| Ladd McConkey | Receiving Yards | Over | 14.50 | -1940 | 24 |
| Ladd McConkey | Receiving Yards | Over | 24.50 | -730 | 24 |
| Courtland Sutton | Receiving Yards | Over | 14.50 | -2300 | 24 |
| Courtland Sutton | Receiving Yards | Over | 24.50 | -860 | 24 |
| Romeo Doubs | Receiving Yards | Over | 14.50 | -1440 | 20 |
| Tucker Kraft | Receiving Yards | Over | 14.50 | -1060 | 24 |
| Dak Prescott | Passing Yards | Over | 149.50 | -2700 | 15 |
| Dak Prescott | Passing Yards | Over | 159.50 | -1820 | 15 |
| Dak Prescott | Passing Yards | Over | 169.50 | -1180 | 15 |
| Aaron Rodgers | Passing Yards | Over | 149.50 | -880 | 23 |
| Jordan Love | Passing Yards | Over | 149.50 | -1800 | 22 |
| Jordan Love | Passing Yards | Over | 159.50 | -1220 | 22 |
| Jordan Love | Passing Yards | Over | 169.50 | -830 | 22 |
| Stat | Type | Over Under |
Trend detector generates a list of bets that have hit for “N” consecutive games, displayed in the “streak” column.
| Player Name | Stat | Type | Over Under | Odds | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| Amen Thompson | Assists | Over | 2.50 | -1240 | 6 |
| Brandin Podziemski | Assists | Over | 2.50 | -620 | 6 |
| Brandon Ingram | Assists | Over | 2.50 | -309 | 6 |
| Brandon Ingram | Assists | Over | 3.50 | -122 | 6 |
| Brandon Ingram | Assists | Over | 3.50 | -126 | 6 |
| Cade Cunningham | Assists | Over | 5.50 | -1740 | 18 |
| Cade Cunningham | Assists | Over | 6.50 | -740 | 18 |
| Bub Carrington | Assists | Over | 2.50 | -222 | 5 |
| Bub Carrington | Assists | Over | 3.50 | 110 | 5 |
| Bub Carrington | Assists | Over | 3.50 | 108 | 5 |
| Collin Gillespie | Assists | Over | 2.50 | -860 | 9 |
| Derrick White | Assists | Over | 2.50 | -800 | 36 |
| Donte DiVincenzo | Assists | Over | 2.50 | -491 | 8 |
| Draymond Green | Assists | Over | 2.50 | -2400 | 5 |
| Duncan Robinson | Assists | Over | 1.50 | -143 | 6 |
| Dyson Daniels | Assists | Over | 2.50 | -1160 | 6 |
| Jalen Smith | Assists | Over | 0.50 | -226 | 5 |
| Jaylen Brown | Assists | Over | 2.50 | -800 | 9 |
| Jerami Grant | Assists | Over | 1.50 | -160 | 6 |
| Josh Giddey | Assists | Over | 3.50 | -3000 | 5 |
| Josh Giddey | Assists | Over | 4.50 | -1100 | 5 |
| Jrue Holiday | Assists | Over | 2.50 | -1200 | 7 |
| Jrue Holiday | Assists | Over | 3.50 | -450 | 7 |
| Julius Randle | Assists | Over | 2.50 | -660 | 6 |
| Khris Middleton | Assists | Over | 2.50 | -195 | 5 |
| LaMelo Ball | Assists | Over | 3.50 | -2100 | 22 |
| LeBron James | Assists | Over | 2.50 | -1940 | 42 |
| LeBron James | Assists | Over | 3.50 | -640 | 15 |
| Luka Dončić | Assists | Over | 3.50 | -2600 | 6 |
| Luka Dončić | Assists | Over | 4.50 | -940 | 6 |
| RJ Barrett | Assists | Over | 2.50 | -183 | 8 |
| Scotty Pippen Jr. | Assists | Over | 2.50 | -558 | 9 |
| Stephon Castle | Assists | Over | 3.50 | -1360 | 6 |
| Toumani Camara | Assists | Over | 1.50 | -173 | 7 |
| Trae Young | Assists | Over | 2.50 | -2600 | 5 |
| Trae Young | Assists | Over | 3.50 | -800 | 5 |
| Trae Young | Assists | Over | 4.50 | -348 | 5 |
| Trae Young | Assists | Over | 5.50 | -176 | 5 |
| Alex Sarr | Points | Over | 9.50 | -148 | 11 |
| Alex Sarr | Points | Over | 10.50 | -107 | 11 |
| Alex Sarr | Points | Over | 10.50 | -109 | 11 |
| Alex Sarr | Points | Over | 5.50 | -730 | 11 |
| Alex Sarr | Points | Over | 7.50 | -297 | 11 |
| Alperen Sengun | Points | Over | 9.50 | -1760 | 11 |
| Alperen Sengun | Points | Over | 11.50 | -770 | 11 |
| Amen Thompson | Points | Over | 7.50 | -3300 | 9 |
| Anthony Edwards | Points | Over | 17.50 | -1560 | 6 |
| Anthony Edwards | Points | Over | 19.50 | -890 | 6 |
| Austin Reaves | Points | Over | 9.50 | -2600 | 35 |
| Austin Reaves | Points | Over | 11.50 | -1080 | 16 |
| Ayo Dosunmu | Points | Over | 5.50 | -585 | 5 |
| Bam Adebayo | Points | Over | 11.50 | -2900 | 19 |
| Bam Adebayo | Points | Over | 14.50 | -810 | 5 |
| Bam Adebayo | Points | Over | 17.50 | -338 | 5 |
| Bilal Coulibaly | Points | Over | 5.50 | -770 | 11 |
| Bobby Portis | Points | Over | 9.50 | -211 | 6 |
| Bobby Portis | Points | Over | 5.50 | -920 | 9 |
| Bobby Portis | Points | Over | 7.50 | -410 | 6 |
| Brandon Ingram | Points | Over | 9.50 | -3700 | 20 |
| Brandon Ingram | Points | Over | 11.50 | -1420 | 20 |
| Brandon Ingram | Points | Over | 14.50 | -512 | 6 |
| Brandon Miller | Points | Over | 9.50 | -3000 | 26 |
| Brandon Miller | Points | Over | 11.50 | -1260 | 12 |
| Brandon Miller | Points | Over | 14.50 | -477 | 12 |
| Brandon Williams | Points | Over | 9.50 | -240 | 9 |
| Brandon Williams | Points | Over | 5.50 | -1260 | 9 |
| Brandon Williams | Points | Over | 7.50 | -481 | 9 |
| CJ McCollum | Points | Over | 7.50 | -3700 | 48 |
| Collin Gillespie | Points | Over | 9.50 | -344 | 6 |
| Collin Gillespie | Points | Over | 11.50 | -197 | 6 |
| Collin Gillespie | Points | Over | 5.50 | -1820 | 8 |
| Collin Gillespie | Points | Over | 7.50 | -750 | 7 |
| Collin Sexton | Points | Over | 7.50 | -1880 | 5 |
| Cooper Flagg | Points | Over | 9.50 | -2600 | 10 |
| Cooper Flagg | Points | Over | 11.50 | -1120 | 10 |
| Daniel Gafford | Points | Over | 5.50 | -410 | 6 |
| Daniel Gafford | Points | Over | 7.50 | -178 | 6 |
| Derrick White | Points | Over | 9.50 | -568 | 9 |
| Derrick White | Points | Over | 11.50 | -311 | 8 |
| Derrick White | Points | Over | 7.50 | -1280 | 15 |
| Devin Vassell | Points | Over | 9.50 | -335 | 6 |
| Devin Vassell | Points | Over | 5.50 | -1900 | 12 |
| Devin Vassell | Points | Over | 7.50 | -710 | 12 |
| Donovan Clingan | Points | Over | 5.50 | -810 | 36 |
| Donte DiVincenzo | Points | Over | 5.50 | -690 | 6 |
| Dylan Harper | Points | Over | 5.50 | -434 | 5 |
| Dylan Harper | Points | Over | 7.50 | -194 | 5 |
| Dyson Daniels | Points | Over | 5.50 | -1120 | 5 |
| GG Jackson | Points | Over | 9.50 | -509 | 9 |
| GG Jackson | Points | Over | 7.50 | -1200 | 9 |
| Giannis Antetokounmpo | Points | Over | 14.50 | -1960 | 14 |
| Giannis Antetokounmpo | Points | Over | 17.50 | -730 | 14 |
| Grayson Allen | Points | Over | 9.50 | -830 | 20 |
| Grayson Allen | Points | Over | 11.50 | -411 | 18 |
| Grayson Allen | Points | Over | 7.50 | -2200 | 20 |
| Guerschon Yabusele | Points | Over | 5.50 | -338 | 8 |
| Immanuel Quickley | Points | Over | 9.50 | -730 | 12 |
| Immanuel Quickley | Points | Over | 11.50 | -377 | 12 |
| Immanuel Quickley | Points | Over | 7.50 | -1640 | 12 |
| Jabari Smith Jr. | Points | Over | 9.50 | -471 | 13 |
| Jabari Smith Jr. | Points | Over | 11.50 | -242 | 13 |
| Jabari Smith Jr. | Points | Over | 5.50 | -3500 | 54 |
| Jabari Smith Jr. | Points | Over | 7.50 | -1040 | 24 |
| Jaden McDaniels | Points | Over | 9.50 | -474 | 5 |
| Jaden McDaniels | Points | Over | 11.50 | -243 | 5 |
| Jaden McDaniels | Points | Over | 5.50 | -3900 | 8 |
| Jaden McDaniels | Points | Over | 7.50 | -1100 | 5 |
| Jaime Jaquez Jr. | Points | Over | 7.50 | -3300 | 9 |
| Jalen Duren | Points | Over | 9.50 | -1780 | 7 |
| Jalen Duren | Points | Over | 11.50 | -710 | 7 |
| Jalen Duren | Points | Over | 14.50 | -261 | 7 |
| Jalen Smith | Points | Over | 5.50 | -392 | 21 |
| Jalen Smith | Points | Over | 7.50 | -201 | 15 |
| Jarace Walker | Points | Over | 7.50 | -3000 | 20 |
| Jaylen Brown | Points | Over | 14.50 | -1520 | 23 |
| Jaylen Brown | Points | Over | 17.50 | -589 | 23 |
| Jaylen Brown | Points | Over | 19.50 | -348 | 23 |
| Jaylen Wells | Points | Over | 5.50 | -2200 | 20 |
| Jaylen Wells | Points | Over | 7.50 | -830 | 15 |
| Jock Landale | Points | Over | 5.50 | -340 | 5 |
| Jonathan Kuminga | Points | Over | 9.50 | -346 | 5 |
| Jonathan Kuminga | Points | Over | 5.50 | -2000 | 5 |
| Jonathan Kuminga | Points | Over | 7.50 | -730 | 5 |
| Jrue Holiday | Points | Over | 9.50 | -930 | 6 |
| Jrue Holiday | Points | Over | 7.50 | -2300 | 6 |
| Kevin Durant | Points | Over | 14.50 | -1660 | 13 |
| Kevin Durant | Points | Over | 17.50 | -620 | 12 |
| Kevin Durant | Points | Over | 19.50 | -362 | 5 |
| Klay Thompson | Points | Over | 5.50 | -579 | 8 |
| Kon Knueppel | Points | Over | 9.50 | -1820 | 44 |
| LaMelo Ball | Points | Over | 9.50 | -2200 | 20 |
| LaMelo Ball | Points | Over | 11.50 | -1000 | 8 |
| LaMelo Ball | Points | Over | 14.50 | -389 | 8 |
| LeBron James | Points | Over | 9.50 | -1460 | 36 |
| LeBron James | Points | Over | 11.50 | -700 | 14 |
| LeBron James | Points | Over | 14.50 | -303 | 6 |
| Luka Dončić | Points | Over | 17.50 | -2700 | 8 |
| Luka Dončić | Points | Over | 19.50 | -1480 | 8 |
| Luka Dončić | Points | Over | 24.50 | -440 | 5 |
| Luke Kennard | Points | Over | 5.50 | -323 | 14 |
| Luke Kennard | Points | Over | 7.50 | -160 | 10 |
| Marcus Smart | Points | Over | 5.50 | -266 | 5 |
| Marcus Smart | Points | Over | 7.50 | -130 | 5 |
| Matas Buzelis | Points | Over | 9.50 | -1140 | 6 |
| Matas Buzelis | Points | Over | 7.50 | -3600 | 6 |
| Max Christie | Points | Over | 5.50 | -980 | 8 |
| Max Christie | Points | Over | 7.50 | -415 | 8 |
| Maxime Raynaud | Points | Over | 9.50 | -730 | 7 |
| Maxime Raynaud | Points | Over | 7.50 | -2100 | 7 |
| Moussa Diabaté | Points | Over | 5.50 | -533 | 6 |
| Nickeil Alexander-Walker | Points | Over | 9.50 | -1180 | 31 |
| Nickeil Alexander-Walker | Points | Over | 11.50 | -581 | 6 |
| Nickeil Alexander-Walker | Points | Over | 14.50 | -251 | 5 |
| Nickeil Alexander-Walker | Points | Over | 7.50 | -3400 | 58 |
| Nique Clifford | Points | Over | 9.50 | -209 | 5 |
| Nique Clifford | Points | Over | 5.50 | -1040 | 6 |
| Nique Clifford | Points | Over | 7.50 | -422 | 6 |
| Nolan Traore | Points | Over | 5.50 | -630 | 13 |
| Nolan Traore | Points | Over | 7.50 | -274 | 12 |
| Reed Sheppard | Points | Over | 9.50 | -448 | 11 |
| Reed Sheppard | Points | Over | 11.50 | -238 | 6 |
| Reed Sheppard | Points | Over | 5.50 | -2600 | 17 |
| Reed Sheppard | Points | Over | 7.50 | -910 | 11 |
| Scottie Barnes | Points | Over | 9.50 | -1040 | 28 |
| Scottie Barnes | Points | Over | 11.50 | -495 | 28 |
| Scottie Barnes | Points | Over | 7.50 | -3100 | 28 |
| Scotty Pippen Jr. | Points | Over | 5.50 | -1100 | 9 |
| Toumani Camara | Points | Over | 5.50 | -960 | 15 |
| Toumani Camara | Points | Over | 7.50 | -432 | 15 |
| Trae Young | Points | Over | 5.50 | -3500 | 10 |
| Trae Young | Points | Over | 7.50 | -1120 | 5 |
| Ty Jerome | Points | Over | 9.50 | -920 | 9 |
| Ty Jerome | Points | Over | 11.50 | -468 | 9 |
| Ty Jerome | Points | Over | 7.50 | -2400 | 9 |
| Will Riley | Points | Over | 5.50 | -1880 | 8 |
| Onyeka Okongwu | Points | Over | 9.50 | -620 | 6 |
| Onyeka Okongwu | Points | Over | 7.50 | -1480 | 14 |
| Alex Sarr | Rebounds | Over | 2.50 | -1120 | 11 |
| Alex Sarr | Rebounds | Over | 3.50 | -424 | 11 |
| Alex Sarr | Rebounds | Over | 4.50 | -201 | 6 |
| Alex Sarr | Rebounds | Over | 5.50 | -107 | 6 |
| Alex Sarr | Rebounds | Over | 5.50 | -107 | 6 |
| Alperen Sengun | Rebounds | Over | 4.50 | -2800 | 7 |
| Alperen Sengun | Rebounds | Over | 5.50 | -970 | 7 |
| Amen Thompson | Rebounds | Over | 3.50 | -1980 | 9 |
| Amen Thompson | Rebounds | Over | 4.50 | -700 | 9 |
| Anthony Edwards | Rebounds | Over | 2.50 | -556 | 12 |
| Bam Adebayo | Rebounds | Over | 5.50 | -3200 | 21 |
| Bam Adebayo | Rebounds | Over | 6.50 | -1220 | 5 |
| Bam Adebayo | Rebounds | Over | 7.50 | -610 | 5 |
| Bam Adebayo | Rebounds | Over | 8.50 | -346 | 5 |
| Brandin Podziemski | Rebounds | Over | 3.50 | -1480 | 9 |
| Brandin Podziemski | Rebounds | Over | 4.50 | -588 | 7 |
| Brandin Podziemski | Rebounds | Over | 5.50 | -280 | 6 |
| Brandin Podziemski | Rebounds | Over | 6.50 | -149 | 6 |
| Brandin Podziemski | Rebounds | Over | 6.50 | -150 | 6 |
| Brandon Miller | Rebounds | Over | 2.50 | -950 | 7 |
| Brandon Miller | Rebounds | Over | 3.50 | -348 | 7 |
| Brandon Miller | Rebounds | Over | 4.50 | -159 | 6 |
| Brandon Miller | Rebounds | Over | 4.50 | -160 | 6 |
| Brandon Williams | Rebounds | Over | 2.50 | -130 | 5 |
| Cade Cunningham | Rebounds | Over | 2.50 | -1060 | 11 |
| Cade Cunningham | Rebounds | Over | 3.50 | -414 | 11 |
| Bub Carrington | Rebounds | Over | 2.50 | -143 | 9 |
| Bub Carrington | Rebounds | Over | 2.50 | -147 | 9 |
| Collin Gillespie | Rebounds | Over | 2.50 | -395 | 6 |
| Cooper Flagg | Rebounds | Over | 2.50 | -1540 | 10 |
| Cooper Flagg | Rebounds | Over | 3.50 | -569 | 10 |
| Daniel Gafford | Rebounds | Over | 2.50 | -4200 | 14 |
| Daniel Gafford | Rebounds | Over | 3.50 | -1100 | 14 |
| Deandre Ayton | Rebounds | Over | 2.50 | -2800 | 13 |
| Deandre Ayton | Rebounds | Over | 3.50 | -810 | 13 |
| Devin Vassell | Rebounds | Over | 2.50 | -322 | 5 |
| Devin Vassell | Rebounds | Over | 3.50 | -124 | 5 |
| Devin Vassell | Rebounds | Over | 3.50 | -127 | 5 |
| Donovan Clingan | Rebounds | Over | 5.50 | -2500 | 28 |
| Donovan Clingan | Rebounds | Over | 6.50 | -980 | 14 |
| Donovan Clingan | Rebounds | Over | 7.50 | -496 | 9 |
| Dyson Daniels | Rebounds | Over | 2.50 | -3800 | 10 |
| Dyson Daniels | Rebounds | Over | 3.50 | -1020 | 7 |
| GG Jackson | Rebounds | Over | 2.50 | -3400 | 19 |
| Giannis Antetokounmpo | Rebounds | Over | 4.50 | -1780 | 12 |
| Grant Williams | Rebounds | Over | 2.50 | -289 | 8 |
| Guerschon Yabusele | Rebounds | Over | 2.50 | -1020 | 7 |
| Guerschon Yabusele | Rebounds | Over | 3.50 | -386 | 7 |
| Jalen Duren | Rebounds | Over | 9.50 | -234 | 6 |
| Jalen Duren | Rebounds | Over | 6.50 | -1620 | 6 |
| Jalen Duren | Rebounds | Over | 7.50 | -740 | 6 |
| Jalen Duren | Rebounds | Over | 8.50 | -396 | 6 |
| Jalen Green | Rebounds | Over | 2.50 | -398 | 7 |
| Jalen Smith | Rebounds | Over | 2.50 | -1200 | 25 |
| Jalen Smith | Rebounds | Over | 3.50 | -472 | 25 |
