Below you’ll find our trend detector and juice reducer tables.
Our trend detector generates a list of bets that have hit for “N” consecutive games, displayed in the “streak” column.
Our juice reducer table is a list of alt line legs that have a 100% hit rate this year.
Trend detector generates a list of bets that have hit for “N” consecutive games, displayed in the “streak” column.
| Player Name | Stat | Type | Over Under | Odds | Streak | Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taj Bradley | Earned Runs | Under | 1.50 | 124 | 5 | Pitcher |
| Andrew Abbott | Hits | Over | 4.50 | -140 | 8 | Pitcher |
| Freddy Peralta | Strikeouts | Over | 4.50 | -296 | 5 | Pitcher |
| Jameson Taillon | Strikeouts | Over | 2.50 | -750 | 12 | Pitcher |
| Adrian Houser | Strikeouts | Over | 1.50 | -880 | 25 | Pitcher |
| Brandon Woodruff | Strikeouts | Over | 3.50 | -394 | 5 | Pitcher |
| Sandy Alcantara | Strikeouts | Over | 2.50 | -930 | 16 | Pitcher |
| Andre Pallante | Strikeouts | Over | 1.50 | -589 | 5 | Pitcher |
| Lance McCullers Jr. | Strikeouts | Over | 3.50 | -352 | 5 | Pitcher |
| Lance McCullers Jr. | Earned Runs | Over | 0.00 | 400 | 10 | Pitcher |
| Cristopher Sánchez | Strikeouts | Over | 4.50 | -393 | 10 | Pitcher |
| Chris Sale | Strikeouts | Under | 7.50 | -109 | 5 | Pitcher |
| George Kirby | Strikeouts | Over | 3.50 | -800 | 6 | Pitcher |
| Nathan Eovaldi | Strikeouts | Over | 4.50 | -305 | 6 | Pitcher |
| Yusei Kikuchi | Strikeouts | Over | 2.50 | -840 | 5 | Pitcher |
| Jacob Stallings | Hits | Over | 0.50 | -160 | 8 | Batter |
| Jonah Bride | Hits | Over | 0.50 | -175 | 8 | Batter |
| Miguel Rojas | Hits + Runs + RBIs | Under | 1.50 | -125 | 8 | Batter |
| Kyle Farmer | Hits + Runs + RBIs | Under | 1.50 | -125 | 5 | Batter |
| Kyle Farmer | Hits | Under | 0.50 | 115 | 5 | Batter |
| Miguel Rojas | Total Bases | Under | 1.50 | -180 | 8 | Batter |
| Luke Maile | RBIs | Under | 0.50 | -320 | 13 | Batter |
| Jacob Stallings | RBIs | Under | 0.50 | -330 | 5 | Batter |
| Miguel Rojas | RBIs | Under | 0.50 | -215 | 8 | Batter |
| Kyle Farmer | RBIs | Under | 0.50 | -200 | 10 | Batter |
| Luke Maile | Runs Scored | Under | 0.50 | -205 | 14 | Batter |
| Miguel Rojas | Runs Scored | Under | 0.50 | -170 | 5 | Batter |
| Kyle Farmer | Runs Scored | Under | 0.50 | -120 | 5 | Batter |
| Luke Maile | Stolen Bases | Under | 0.50 | -1100 | 15 | Batter |
| Willi Castro | Stolen Bases | Under | 0.50 | -900 | 10 | Batter |
| Shohei Ohtani | Stolen Bases | Under | 0.50 | -800 | 15 | Batter |
| Kyle Farmer | Singles | Under | 0.50 | -255 | 5 | Batter |
| Miguel Rojas | Doubles | Under | 0.50 | -575 | 20 | Batter |
| Andrew Knizner | Doubles | Under | 0.50 | -650 | 7 | Batter |
| Josh Rojas | Doubles | Under | 0.50 | -1100 | 15 | Batter |
| Kyle Farmer | Doubles | Under | 0.50 | -1000 | 7 | Batter |
| Jake Bauers | Doubles | Under | 0.50 | -800 | 45 | Batter |
| Ernie Clement | Doubles | Under | 0.50 | -450 | 6 | Batter |
| Stat | Type | Over Under | Streak | Role |
Juice reducer table is a list of alt line legs that have over 90% hit rate this year.
| Player Name | Stat | Type | Over Under | Odds | Number of Starts | Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Skenes | Strikeouts | Over | 3.50 | -1160 | 55 | Pitcher |
| Adrian Houser | Strikeouts | Over | 1.50 | -880 | 27 | Pitcher |
| Tarik Skubal | Strikeouts | Over | 4.50 | -1060 | 70 | Pitcher |
| Brandon Woodruff | Strikeouts | Over | 2.50 | -1180 | 14 | Pitcher |
| Brandon Woodruff | Strikeouts | Over | 3.50 | -394 | 14 | Pitcher |
| Yusei Kikuchi | Strikeouts | Over | 2.50 | -840 | 67 | Pitcher |
| Luis Vazquez | RBIs | Under | 0.50 | -370 | 3 | Batter |
| Luke Maile | Stolen Bases | Under | 0.50 | -1100 | 45 | Batter |
| Willi Castro | Stolen Bases | Under | 0.50 | -900 | 150 | Batter |
| Isiah Kiner-Falefa | Stolen Bases | Under | 0.50 | -1000 | 121 | Batter |
| Luke Maile | Doubles | Under | 0.50 | -800 | 45 | Batter |
| Andrew Knizner | Doubles | Under | 0.50 | -900 | 29 | Batter |
| Jake Bauers | Doubles | Under | 0.50 | -800 | 78 | Batter |
| Andrew Knizner | Doubles | Under | 0.50 | -650 | 29 | Batter |
| Luis Vazquez | Doubles | Under | 0.50 | -600 | 3 | Batter |
| Jake Bauers | Doubles | Under | 0.50 | -800 | 78 | Batter |
| Stat | Type | Over Under | Role |
Trend detector generates a list of bets that have hit for “N” consecutive games, displayed in the “streak” column.
| Player Name | Stat | Type | Over Under | Odds | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Jefferson | Receiving Yards | Over | 49.50 | -412 | 7 |
| Keenan Allen | Receiving Yards | Over | 24.50 | -491 | 17 |
| Keenan Allen | Receptions | Over | 2.50 | -790 | 10 |
| Ladd McConkey | Receiving Yards | Over | 49.50 | -147 | 12 |
| Courtland Sutton | Receiving Yards | Over | 24.50 | -860 | 12 |
| Courtland Sutton | Receptions | Over | 2.50 | -680 | 12 |
| Evan Engram | Receiving Yards | Over | 24.50 | -174 | 12 |
| Tucker Kraft | Receiving Yards | Over | 24.50 | -435 | 8 |
| Justin Herbert | Passing Yards | Over | 189.50 | -680 | 6 |
| Justin Herbert | Passing Touchdowns | Over | 0.50 | -1120 | 6 |
| Justin Herbert | Passing Attempts | Over | 29.50 | -515 | 6 |
| Tua Tagovailoa | Passing Completions | Over | 21.50 | -103 | 6 |
| Tua Tagovailoa | Passing Attempts | Over | 31.50 | -117 | 6 |
| Stat | Type | Over Under | Streak |
Juice reducer table is a list of alt line legs that have over 90% hit rate this year.
| Player Name | Stat | Type | Over Under | Odds | Number of Games |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Addison | Receiving Yards | Over | 14.50 | -1700 | 19 |
| Justin Jefferson | Receiving Yards | Over | 14.50 | -8100 | 24 |
| Justin Jefferson | Receiving Yards | Over | 24.50 | -2300 | 24 |
| Justin Jefferson | Receiving Yards | Over | 39.50 | -730 | 24 |
| Keenan Allen | Receiving Yards | Over | 14.50 | -1220 | 22 |
| Keenan Allen | Receiving Yards | Over | 24.50 | -491 | 22 |
| Keenan Allen | Receptions | Over | 1.50 | -2600 | 22 |
| Keenan Allen | Receptions | Over | 2.50 | -790 | 22 |
| Ladd McConkey | Receiving Yards | Over | 14.50 | -1940 | 24 |
| Ladd McConkey | Receiving Yards | Over | 24.50 | -730 | 24 |
| Courtland Sutton | Receiving Yards | Over | 14.50 | -2300 | 24 |
| Courtland Sutton | Receiving Yards | Over | 24.50 | -860 | 24 |
| Romeo Doubs | Receiving Yards | Over | 14.50 | -1440 | 20 |
| Tucker Kraft | Receiving Yards | Over | 14.50 | -1060 | 24 |
| Dak Prescott | Passing Yards | Over | 149.50 | -2700 | 15 |
| Dak Prescott | Passing Yards | Over | 159.50 | -1820 | 15 |
| Dak Prescott | Passing Yards | Over | 169.50 | -1180 | 15 |
| Aaron Rodgers | Passing Yards | Over | 149.50 | -880 | 23 |
| Jordan Love | Passing Yards | Over | 149.50 | -1800 | 22 |
| Jordan Love | Passing Yards | Over | 159.50 | -1220 | 22 |
| Jordan Love | Passing Yards | Over | 169.50 | -830 | 22 |
| Stat | Type | Over Under |
Trend detector generates a list of bets that have hit for “N” consecutive games, displayed in the “streak” column.
| Player Name | Stat | Type | Over Under | Odds | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| De’Aaron Fox | Assists | Over | 2.50 | -3100 | 17 |
| De’Aaron Fox | Assists | Over | 3.50 | -940 | 6 |
| Deni Avdija | Assists | Over | 3.50 | -1360 | 5 |
| Deni Avdija | Assists | Over | 4.50 | -532 | 5 |
| Jalen Suggs | Assists | Over | 2.50 | -1740 | 6 |
| Jalen Suggs | Assists | Over | 3.50 | -585 | 6 |
| Nikola Jokić | Assists | Over | 3.50 | -3500 | 58 |
| Nikola Jokić | Assists | Over | 4.50 | -1200 | 25 |
| Nikola Jokić | Assists | Over | 5.50 | -583 | 13 |
| Nikola Jokić | Assists | Over | 6.50 | -320 | 13 |
| Nikola Jokić | Assists | Over | 7.50 | -189 | 13 |
| Paolo Banchero | Assists | Over | 2.50 | -930 | 16 |
| Scottie Barnes | Assists | Over | 3.50 | -2100 | 9 |
| Scottie Barnes | Assists | Over | 4.50 | -720 | 9 |
| Scottie Barnes | Assists | Over | 5.50 | -330 | 9 |
| Tyler Herro | Assists | Over | 2.50 | -415 | 5 |
| Tyrese Maxey | Assists | Over | 3.50 | -1320 | 5 |
| Tyrese Maxey | Assists | Over | 4.50 | -531 | 5 |
| Tyrese Maxey | Assists | Over | 5.50 | -271 | 5 |
| VJ Edgecombe | Assists | Over | 2.50 | -910 | 11 |
| Victor Wembanyama | Assists | Over | 2.50 | -214 | 6 |
| Ace Bailey | Points | Over | 9.50 | -3500 | 15 |
| Ace Bailey | Points | Over | 11.50 | -1320 | 15 |
| Andrew Wiggins | Points | Over | 9.50 | -1520 | 5 |
| Andrew Wiggins | Points | Over | 11.50 | -690 | 5 |
| Bam Adebayo | Points | Over | 11.50 | -2600 | 31 |
| Brandon Miller | Points | Over | 9.50 | -2600 | 10 |
| Brandon Miller | Points | Over | 11.50 | -1040 | 10 |
| Brice Sensabaugh | Points | Over | 11.50 | -1580 | 10 |
| Bruce Brown | Points | Over | 5.50 | -610 | 7 |
| Collin Sexton | Points | Over | 11.50 | -1960 | 7 |
| Collin Sexton | Points | Over | 14.50 | -770 | 7 |
| Collin Sexton | Points | Over | 17.50 | -371 | 5 |
| Darius Garland | Points | Over | 9.50 | -2300 | 31 |
| Deni Avdija | Points | Over | 14.50 | -2300 | 13 |
| Deni Avdija | Points | Over | 17.50 | -800 | 13 |
| Desmond Bane | Points | Over | 9.50 | -2500 | 26 |
| Desmond Bane | Points | Over | 11.50 | -1040 | 26 |
| Jalen Suggs | Points | Over | 5.50 | -1660 | 15 |
| Jrue Holiday | Points | Over | 9.50 | -1100 | 6 |
| Jrue Holiday | Points | Over | 7.50 | -2900 | 10 |
| Kawhi Leonard | Points | Over | 17.50 | -1740 | 57 |
| Kawhi Leonard | Points | Over | 19.50 | -900 | 50 |
| Kon Knueppel | Points | Over | 7.50 | -3800 | 58 |
| LaMelo Ball | Points | Over | 11.50 | -2200 | 22 |
| Miles Bridges | Points | Over | 9.50 | -528 | 6 |
| Miles Bridges | Points | Over | 7.50 | -1260 | 18 |
| Nikola Jokić | Points | Over | 9.50 | -690 | 8 |
| Nikola Jokić | Points | Over | 11.50 | -393 | 8 |
| Nikola Jokić | Points | Over | 14.50 | -192 | 8 |
| Nikola Jokić | Points | Over | 7.50 | -1480 | 58 |
| Norman Powell | Points | Over | 9.50 | -1500 | 6 |
| Norman Powell | Points | Over | 11.50 | -690 | 6 |
| Norman Powell | Points | Over | 14.50 | -292 | 6 |
| Paul George | Points | Over | 9.50 | -2500 | 7 |
| Paul George | Points | Over | 11.50 | -1020 | 7 |
| Paul George | Points | Over | 14.50 | -391 | 7 |
| Paul George | Points | Over | 17.50 | -180 | 5 |
| Precious Achiuwa | Points | Over | 9.50 | -380 | 11 |
| Precious Achiuwa | Points | Over | 11.50 | -206 | 7 |
| Precious Achiuwa | Points | Over | 5.50 | -2500 | 22 |
| Precious Achiuwa | Points | Over | 7.50 | -830 | 11 |
| Scoot Henderson | Points | Over | 7.50 | -1940 | 13 |
| Stephen Curry | Points | Over | 11.50 | -3100 | 7 |
| Stephen Curry | Points | Over | 14.50 | -980 | 5 |
| Toumani Camara | Points | Over | 5.50 | -2500 | 28 |
| Toumani Camara | Points | Over | 7.50 | -930 | 7 |
| Tre Jones | Points | Over | 9.50 | -2800 | 8 |
| Tre Jones | Points | Over | 11.50 | -1160 | 8 |
| Tyrese Maxey | Points | Over | 17.50 | -1260 | 16 |
| Tyrese Maxey | Points | Over | 19.50 | -690 | 16 |
| VJ Edgecombe | Points | Over | 7.50 | -3500 | 13 |
| Victor Wembanyama | Points | Over | 14.50 | -1760 | 13 |
| Victor Wembanyama | Points | Over | 17.50 | -680 | 13 |
| Walter Clayton Jr. | Points | Over | 5.50 | -3100 | 7 |
| Ausar Thompson | Rebounds | Over | 2.50 | -452 | 10 |
| Ausar Thompson | Rebounds | Over | 3.50 | -209 | 7 |
| Bam Adebayo | Rebounds | Over | 9.50 | -287 | 5 |
| Bam Adebayo | Rebounds | Over | 6.50 | -1740 | 5 |
| Bam Adebayo | Rebounds | Over | 7.50 | -850 | 5 |
| Bam Adebayo | Rebounds | Over | 8.50 | -475 | 5 |
| Deni Avdija | Rebounds | Over | 3.50 | -1460 | 13 |
| Jalen Suggs | Rebounds | Over | 2.50 | -319 | 6 |
| Jalen Suggs | Rebounds | Over | 3.50 | -133 | 5 |
| Kawhi Leonard | Rebounds | Over | 3.50 | -3100 | 6 |
| Kawhi Leonard | Rebounds | Over | 4.50 | -940 | 6 |
| Kawhi Leonard | Rebounds | Over | 5.50 | -410 | 5 |
| Kon Knueppel | Rebounds | Over | 2.50 | -567 | 9 |
| LeBron James | Rebounds | Over | 3.50 | -2300 | 13 |
| LeBron James | Rebounds | Over | 4.50 | -770 | 13 |
| Maxime Raynaud | Rebounds | Over | 4.50 | -1960 | 7 |
| Maxime Raynaud | Rebounds | Over | 5.50 | -790 | 7 |
| Maxime Raynaud | Rebounds | Over | 6.50 | -395 | 7 |
| Moussa Diabaté | Rebounds | Over | 4.50 | -2100 | 12 |
| Nikola Jokić | Rebounds | Over | 9.50 | -120 | 6 |
| Nikola Jokić | Rebounds | Over | 10.50 | 124 | 6 |
| Nikola Jokić | Rebounds | Over | 11.50 | 183 | 6 |
| Nikola Jokić | Rebounds | Over | 4.50 | -2100 | 58 |
| Nikola Jokić | Rebounds | Over | 5.50 | -890 | 28 |
| Nikola Jokić | Rebounds | Over | 6.50 | -473 | 28 |
| Nikola Jokić | Rebounds | Over | 7.50 | -283 | 8 |
| Nikola Jokić | Rebounds | Over | 8.50 | -179 | 6 |
| Paolo Banchero | Rebounds | Over | 4.50 | -1340 | 6 |
| Paul George | Rebounds | Over | 2.50 | -1500 | 5 |
| Paul George | Rebounds | Over | 3.50 | -552 | 5 |
| Precious Achiuwa | Rebounds | Over | 2.50 | -2700 | 22 |
| Precious Achiuwa | Rebounds | Over | 3.50 | -880 | 18 |
| Precious Achiuwa | Rebounds | Over | 4.50 | -418 | 18 |
| Precious Achiuwa | Rebounds | Over | 5.50 | -221 | 18 |
| Toumani Camara | Rebounds | Over | 2.50 | -730 | 8 |
| Victor Wembanyama | Rebounds | Over | 9.50 | -222 | 5 |
| Victor Wembanyama | Rebounds | Over | 10.50 | -141 | 5 |
| Victor Wembanyama | Rebounds | Over | 11.50 | 109 | 5 |
| Victor Wembanyama | Rebounds | Over | 12.50 | 163 | 5 |
| Victor Wembanyama | Rebounds | Over | 5.50 | -3700 | 37 |
| Victor Wembanyama | Rebounds | Over | 6.50 | -1320 | 35 |
| Victor Wembanyama | Rebounds | Over | 7.50 | -650 | 33 |
| Victor Wembanyama | Rebounds | Over | 8.50 | -363 | 5 |
| Wendell Carter Jr. | Rebounds | Over | 3.50 | -3900 | 9 |
| Stat | Type | Over Under | Streak |
Juice reducer table is a list of alt line legs that have over 90% hit rate this year.
| Player Name | Stat | Type | Over Under | Odds | Number of Games |
|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | Assists | Over | 3.50 | -2300 | 56 |
| Cade Cunningham | Assists | Over | 4.50 | -810 | 56 |
| Cade Cunningham | Assists | Over | 5.50 | -375 | 56 |
| De’Aaron Fox | Assists | Over | 2.50 | -3100 | 64 |
| Immanuel Quickley | Assists | Over | 2.50 | -1200 | 62 |
| Jrue Holiday | Assists | Over | 2.50 | -2200 | 48 |
| LaMelo Ball | Assists | Over | 3.50 | -3400 | 67 |
| Nikola Jokić | Assists | Over | 3.50 | -3500 | 58 |
| Nikola Jokić | Assists | Over | 4.50 | -1200 | 58 |
| Nikola Jokić | Assists | Over | 5.50 | -583 | 58 |
| Andrew Wiggins | Points | Over | 9.50 | -1520 | 60 |
| Ausar Thompson | Points | Over | 5.50 | -850 | 64 |
| Brandon Ingram | Points | Over | 11.50 | -1400 | 67 |
| Brandon Miller | Points | Over | 9.50 | -2600 | 60 |
| Brandon Miller | Points | Over | 11.50 | -1040 | 60 |
| Cade Cunningham | Points | Over | 9.50 | -2500 | 56 |
| Cade Cunningham | Points | Over | 11.50 | -970 | 56 |
| Darius Garland | Points | Over | 9.50 | -2300 | 38 |
| De’Aaron Fox | Points | Over | 7.50 | -3000 | 64 |
| Deni Avdija | Points | Over | 14.50 | -2300 | 59 |
| Franz Wagner | Points | Over | 9.50 | -2800 | 29 |
| Franz Wagner | Points | Over | 11.50 | -1120 | 29 |
| Immanuel Quickley | Points | Over | 7.50 | -1360 | 62 |
| Jalen Suggs | Points | Over | 5.50 | -1660 | 48 |
| Kawhi Leonard | Points | Over | 17.50 | -1740 | 58 |
| Kawhi Leonard | Points | Over | 19.50 | -900 | 58 |
| Kon Knueppel | Points | Over | 9.50 | -1280 | 75 |
| Kon Knueppel | Points | Over | 7.50 | -3800 | 75 |
| Miles Bridges | Points | Over | 7.50 | -1260 | 71 |
| Nikola Jokić | Points | Over | 9.50 | -690 | 58 |
| Nikola Jokić | Points | Over | 11.50 | -393 | 58 |
| Nikola Jokić | Points | Over | 7.50 | -1480 | 58 |
| Norman Powell | Points | Over | 9.50 | -1500 | 53 |
| Norman Powell | Points | Over | 11.50 | -690 | 53 |
| Norman Powell | Points | Over | 14.50 | -292 | 53 |
| Scoot Henderson | Points | Over | 7.50 | -1940 | 25 |
| Scottie Barnes | Points | Over | 9.50 | -3000 | 70 |
| Scottie Barnes | Points | Over | 11.50 | -1140 | 70 |
| Stephen Curry | Points | Over | 11.50 | -3100 | 36 |
| Toumani Camara | Points | Over | 5.50 | -2500 | 75 |
| Tyrese Maxey | Points | Over | 17.50 | -1260 | 64 |
| Tyrese Maxey | Points | Over | 19.50 | -690 | 64 |
| Cade Cunningham | Rebounds | Over | 2.50 | -434 | 56 |
| Deni Avdija | Rebounds | Over | 3.50 | -1460 | 59 |
| Donovan Clingan | Rebounds | Over | 6.50 | -4200 | 70 |
| Miles Bridges | Rebounds | Over | 2.50 | -1360 | 71 |
| Nikola Jokić | Rebounds | Over | 4.50 | -2100 | 58 |
| Nikola Jokić | Rebounds | Over | 5.50 | -890 | 58 |
| Nikola Jokić | Rebounds | Over | 6.50 | -473 | 58 |
| Paul George | Rebounds | Over | 2.50 | -1500 | 32 |
| Precious Achiuwa | Rebounds | Over | 2.50 | -2700 | 65 |
| Scottie Barnes | Rebounds | Over | 3.50 | -2300 | 70 |
| VJ Edgecombe | Rebounds | Over | 2.50 | -1420 | 70 |
| Victor Wembanyama | Rebounds | Over | 5.50 | -3700 | 58 |
| Victor Wembanyama | Rebounds | Over | 6.50 | -1320 | 58 |
| Wendell Carter Jr. | Rebounds | Over | 3.50 | -3900 | 69 |
| Stat | Type | Over Under |